2023年云南省社區(村)基層治理專干招聘9月24日報名數據
                              來源:云南人事考試網官網 閱讀:1426 次 日期:2023-09-24 11:02:48
                              溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2023年云南省社區(村)基層治理專干招聘9月24日報名數據”,方便廣大網友查閱!

                              云南省2023年社區(村)基層治理專干招聘9月24日報名統計

                              云南省2023年社區(村)基層治理專干招聘9月24日報名統計

                              序號 第一層單位 第二層單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數
                              1 昆明市 五華區 五華區社區(村)基層治理專干 15399001001001001 95 340
                              2 昆明市 盤龍區 盤龍區社區(村)基層治理專干 15399001002001001 78 244
                              3 昆明市 官渡區 官渡區社區(村)基層治理專干 15399001003001001 99 319
                              4 昆明市 西山區 西山區社區(村)基層治理專干 15399001004001001 126 442
                              5 昆明市 呈貢區 呈貢區社區(村)基層治理專干 15399001005001001 54 171
                              6 昆明市 東川區 東川區社區(村)基層治理專干 15399001006001001 58 122
                              7 昆明市 安寧市 安寧市社區(村)基層治理專干 15399001007001001 50 157
                              8 昆明市 晉寧區 晉寧區社區(村)基層治理專干 15399001008001001 31 128
                              9 昆明市 富民縣 富民縣社區(村)基層治理專干 15399001009001001 17 57
                              10 昆明市 宜良縣 宜良縣社區(村)基層治理專干 15399001010001001 76 145
                              11 昆明市 嵩明縣 嵩明縣社區(村)基層治理專干 15399001011001001 47 147
                              12 昆明市 石林縣 石林縣社區(村)基層治理專干 15399001012001001 26 121
                              13 昆明市 祿勸縣 祿勸縣社區(村)基層治理專干 15399001013001001 43 261
                              14 昆明市 尋甸縣 尋甸縣社區(村)基層治理專干 15399001014001001 50 305
                              15 昆明市 昆明高新技術開發區 高新區社區(村)基層治理專干 15399001015001001 14 25
                              16 昆明市 昆明經濟技術開發區 經開區社區(村)基層治理專干 15399001016001001 31 67
                              17 昆明市 昆明滇池國家旅游度假區 度假區社區(村)基層治理專干 15399001017001001 7 15
                              18 昆明市 昆明陽宗海風景名勝區 陽宗海社區(村)基層治理專干 15399001018001001 33 35
                              19 昆明市 云南滇中新區 滇中新區社區(村)基層治理專干 15399001019001001 21 23
                              20 昆明市 中國老撾磨憨磨丁經濟合作區 磨憨-磨丁經合區社區(村)基層治理專干 15399001020001001 2 5
                              21 曲靖市 麒麟區 麒麟區社區(村)基層治理專干 15399003001001001 98 529
                              22 曲靖市 沾益區 沾益區社區(村)基層治理專干 15399003002001001 66 195
                              23 曲靖市 馬龍區 馬龍區社區(村)基層治理專干 15399003003001001 49 149
                              24 曲靖市 曲靖經開區 曲靖經開區社區(村)基層治理專干 15399003004001001 10 44
                              25 曲靖市 宣威市 宣威市社區(村)基層治理專干 15399003005001001 108 415
                              26 曲靖市 會澤縣 會澤縣社區(村)基層治理專干 15399003006001001 91 291
                              27 曲靖市 陸良縣 陸良縣社區(村)基層治理專干 15399003007001001 69 225
                              28 曲靖市 師宗縣 師宗縣社區(村)基層治理專干 15399003008001001 37 162
                              29 曲靖市 羅平縣 羅平縣社區(村)基層治理專干 15399003009001001 58 215
                              30 曲靖市 富源縣 富源縣社區(村)基層治理專干 15399003010001001 59 357
                              31 玉溪市 紅塔區 紅塔區社區(村)基層治理專干 15399004001001001 99 424
                              32 玉溪市 江川區 江川區社區(村)基層治理專干 15399004002001001 27 163
                              33 玉溪市 澄江市 澄江市社區(村)基層治理專干 15399004003001001 35 93
                              34 玉溪市 通??h 通??h社區(村)基層治理專干 15399004004001001 36 153
                              35 玉溪市 華寧縣 華寧縣社區(村)基層治理專干 15399004005001001 29 84
                              36 玉溪市 易門縣 易門縣社區(村)基層治理專干 15399004006001001 26 108
                              37 玉溪市 峨山縣 峨山縣社區(村)基層治理專干 15399004007001001 33 118
                              38 玉溪市 新平縣 新平縣社區(村)基層治理專干 15399004008001001 39 159
                              39 玉溪市 元江縣 元江縣社區(村)基層治理專干 15399004009001001 37 109
                              40 保山市 隆陽區 隆陽區社區(村)基層治理專干 15399005001001001 121 371
                              41 保山市 施甸縣 施甸縣社區(村)基層治理專干 15399005002001001 26 66
                              42 保山市 騰沖市 騰沖市社區(村)基層治理專干 15399005003001001 45 258
                              43 保山市 龍陵縣 龍陵縣社區(村)基層治理專干 15399005004001001 22 65
                              44 保山市 昌寧縣 昌寧縣社區(村)基層治理專干 15399005005001001 24 148
                              45 昭通市 昭陽區 昭陽區社區(村)基層治理專干 15399006001001001 103 875
                              46 昭通市 魯甸縣 魯甸縣社區(村)基層治理專干 15399006002001001 43 312
                              47 昭通市 巧家縣 巧家縣社區(村)基層治理專干 15399006003001001 70 218
                              48 昭通市 鎮雄縣 鎮雄縣社區(村)基層治理專干 15399006004001001 64 580
                              49 昭通市 彝良縣 彝良縣社區(村)基層治理專干 15399006005001001 47 162
                              50 昭通市 威信縣 威信縣社區(村)基層治理專干 15399006006001001 31 187
                              51 昭通市 鹽津縣 鹽津縣社區(村)基層治理專干 15399006007001001 33 102
                              52 昭通市 大關縣 大關縣社區(村)基層治理專干 15399006008001001 25 81
                              53 昭通市 永善縣 永善縣社區(村)基層治理專干 15399006009001001 49 186
                              54 昭通市 綏江縣 綏江縣社區(村)基層治理專干 15399006010001001 17 70
                              55 昭通市 水富市 水富市社區(村)基層治理專干 15399006011001001 13 73
                              56 麗江市 古城區 古城區社區(村)基層治理專干 15399007001001001 47 249
                              57 麗江市 玉龍縣 玉龍縣社區(村)基層治理專干 15399007002001002 22 71
                              58 麗江市 永勝縣 永勝縣社區(村)基層治理專干 15399007003001003 26 147
                              59 麗江市 華坪縣 華坪縣社區(村)基層治理專干 15399007004001004 19 70
                              60 麗江市 寧蒗縣 寧蒗縣社區(村)基層治理專干 15399007005001005 21 215
                              61 普洱市 思茅區 思茅區社區(村)基層治理專干 15399008001001001 34 128
                              62 普洱市 寧洱縣 寧洱縣社區(村)基層治理專干 15399008002001001 17 46
                              63 普洱市 墨江縣 墨江縣社區(村)基層治理專干 15399008003001001 34 89
                              64 普洱市 景東縣 景東縣社區(村)基層治理專干 15399008004001001 30 113
                              65 普洱市 景谷縣 景谷縣社區(村)基層治理專干 15399008005001001 39 97
                              66 普洱市 鎮沅縣 鎮沅縣社區(村)基層治理專干 15399008006001001 21 65
                              67 普洱市 江城縣 江城縣社區(村)基層治理專干 15399008007001001 14 36
                              68 普洱市 瀾滄縣 瀾滄縣社區(村)基層治理專干 15399008008001001 31 43
                              69 普洱市 孟連縣 孟連縣社區(村)基層治理專干 15399008009001001 8 20
                              70 普洱市 西盟縣 西盟縣社區(村)基層治理專干 15399008010001001 8 18
                              71 臨滄市 臨翔區 臨翔區社區(村)基層治理專干 15399009001001001 30 191
                              72 臨滄市 云縣 云縣社區(村)基層治理專干 15399009002001001 32 149
                              73 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣社區(村)基層治理專干 15399009003001001 32 115
                              74 臨滄市 永德縣 永德縣社區(村)基層治理專干 15399009004001001 20 100
                              75 臨滄市 鎮康縣 鎮康縣社區(村)基層治理專干 15399009005001001 20 66
                              76 臨滄市 耿馬縣 耿馬縣社區(村)基層治理專干 15399009006001001 25 92
                              77 臨滄市 滄源縣 滄源縣社區(村)基層治理專干 15399009007001001 24 81
                              78 臨滄市 雙江縣 雙江縣社區(村)基層治理專干 15399009008001001 24 79
                              79 楚雄州 楚雄市 楚雄市社區(村)基層治理專干 15399023001001001 51 297
                              80 楚雄州 祿豐市 祿豐市社區(村)基層治理專干 15399023002001001 58 158
                              81 楚雄州 雙柏縣 雙柏縣社區(村)基層治理專干 15399023003001001 15 58
                              82 楚雄州 牟定縣 牟定縣社區(村)基層治理專干 15399023004001001 18 49
                              83 楚雄州 南華縣 南華縣社區(村)基層治理專干 15399023005001001 30 157
                              84 楚雄州 姚安縣 姚安縣社區(村)基層治理專干 15399023006001001 23 75
                              85 楚雄州 大姚縣 大姚縣社區(村)基層治理專干 15399023007001001 41 106
                              86 楚雄州 永仁縣 永仁縣社區(村)基層治理專干 15399023008001001 13 42
                              87 楚雄州 元謀縣 元謀縣社區(村)基層治理專干 15399023009001001 23 82
                              88 楚雄州 武定縣 武定縣社區(村)基層治理專干 15399023010001001 29 110
                              89 紅河州 蒙自市 蒙自市社區(村)基層治理專干 15399025001001001 51 181
                              90 紅河州 個舊市 個舊市社區(村)基層治理專干 15399025002001001 70 117
                              91 紅河州 開遠市 開遠市社區(村)基層治理專干 15399025003001001 34 84
                              92 紅河州 建水縣 建水縣社區(村)基層治理專干 15399025004001001 40 211
                              93 紅河州 石屏縣 石屏縣社區(村)基層治理專干 15399025005001001 34 92
                              94 紅河州 彌勒市 彌勒市社區(村)基層治理專干 15399025006001001 63 169
                              95 紅河州 瀘西縣 瀘西縣社區(村)基層治理專干 15399025007001001 20 100
                              96 紅河州 紅河縣 紅河縣社區(村)基層治理專干 15399025008001001 18 59
                              97 紅河州 元陽縣 元陽縣社區(村)基層治理專干 15399025009001001 24 96
                              98 紅河州 綠春縣 綠春縣社區(村)基層治理專干 15399025010001001 27 76
                              99 紅河州 屏邊縣 屏邊縣社區(村)基層治理專干 15399025011001001 14 38
                              100 紅河州 金平縣 金平縣社區(村)基層治理專干 15399025012001001 22 82
                              101 紅河州 河口縣 河口縣社區(村)基層治理專干 15399025013001001 24 31
                              102 文山州 文山市 文山市社區(村)基層治理專干 15399026001001001 57 197
                              103 文山州 硯山縣 硯山縣社區(村)基層治理專干 15399026002001001 34 87
                              104 文山州 西疇縣 西疇縣社區(村)基層治理專干 15399026003001001 19 34
                              105 文山州 麻栗坡縣 麻栗坡縣社區(村)基層治理專干 15399026004001001 27 58
                              106 文山州 馬關縣 馬關縣社區(村)基層治理專干 15399026005001001 30 84
                              107 文山州 丘北縣 丘北縣社區(村)基層治理專干 15399026006001001 24 92
                              108 文山州 廣南縣 廣南縣社區(村)基層治理專干 15399026007001001 57 220
                              109 文山州 富寧縣 富寧縣社區(村)基層治理專干 15399026008001001 32 136
                              110 西雙版納州 景洪市 景洪市社區(村)基層治理專干 15399028001001001 92 129
                              111 西雙版納州 勐??h 勐??h社區(村)基層治理專干 15399028002001001 62 57
                              112 西雙版納州 勐臘縣 勐臘縣社區(村)基層治理專干 15399028003001001 33 56
                              113 大理州 大理市 大理市社區(村)基層治理專干 15399029001001001 60 375
                              114 大理州 漾濞縣 漾濞縣社區(村)基層治理專干 15399029002001001 11 69
                              115 大理州 祥云縣 祥云縣社區(村)基層治理專干 15399029003001001 27 166
                              116 大理州 賓川縣 賓川縣社區(村)基層治理專干 15399029004001001 24 127
                              117 大理州 彌渡縣 彌渡縣社區(村)基層治理專干 15399029005001001 23 105
                              118 大理州 南澗縣 南澗縣社區(村)基層治理專干 15399029006001001 15 112
                              119 大理州 巍山縣 巍山縣社區(村)基層治理專干 15399029007001001 16 80
                              120 大理州 永平縣 永平縣社區(村)基層治理專干 15399029008001001 14 69
                              121 大理州 云龍縣 云龍縣社區(村)基層治理專干 15399029009001001 19 84
                              122 大理州 洱源縣 洱源縣社區(村)基層治理專干 15399029010001001 15 98
                              123 大理州 劍川縣 劍川縣社區(村)基層治理專干 15399029011001001 18 133
                              124 大理州 鶴慶縣 鶴慶縣社區(村)基層治理專干 15399029012001001 20 150
                              125 德宏州 芒市 芒市社區(村)基層治理專干 15399031001001001 50 136
                              126 德宏州 瑞麗市 瑞麗市社區(村)基層治理專干 15399031002001001 23 28
                              127 德宏州 隴川縣 隴川縣社區(村)基層治理專干 15399031003001001 18 42
                              128 德宏州 盈江縣 盈江縣社區(村)基層治理專干 15399031004001001 31 87
                              129 德宏州 梁河縣 梁河縣社區(村)基層治理專干 15399031005001001 10 36
                              130 怒江州 瀘水市 瀘水市社區(村)基層治理專干 15399033001001001 27 60
                              131 怒江州 福貢縣 福貢縣社區(村)基層治理專干 15399033002001001 16 20
                              132 怒江州 貢山縣 貢山縣社區(村)基層治理專干 15399033003001001 8 12
                              133 怒江州 蘭坪縣 蘭坪縣社區(村)基層治理專干 15399033004001001 28 108
                              134 迪慶州 香格里拉市 香格里拉市社區(村)基層治理專干 15399034001001001 15 68
                              135 迪慶州 德欽縣 德欽縣社區(村)基層治理專干 15399034002001001 11 37
                              136 迪慶州 維西縣 維西傈僳族自治縣社區(村)基層治理專干 15399034003001001 17 101
                              合計 5000 19079

                              來源:https://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/i1135.html

                              由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
                              關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點
                              工業和信息化部備案號:滇ICP備2020006909號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 云南省公安廳網警備案:53010203402261 人力資源服務許可證號:530103201917號
                              云南網警備案專用圖標
                              聯系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx (點此關注)
                              咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網
                              云南網警報警專用圖標
                              按摩黄色一级毛片_91亚洲午夜三级_在线看日本黄色视频_.av天堂1024