中國煤炭地質總局2023年度高校畢業生招聘計劃 | |||||||
1.中化明達控股集團有限公司(中化地質礦山總局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 地質研究院 | 綜合辦公室法務崗 | 北京市 | 法學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
2 | 水環地質中心技術崗 | 北京市 | 1、地質工程(包括水文地質、地下水科學與工程、工程地質專業方向)及地質類其他相關專業; 2、數字礦山與智慧礦山研究方向的礦業工程(智能采礦工程)及礦業類其他相關專業; 3、測繪科學與技術(地理空間信息工程)及其他測繪類相關專業 |
1 | 碩士研究生及以上 | ||
3 | 生態地質中心技術崗 | 北京市 | 礦產普查與勘探及地質類相關專業 | 1 | 博士研究生 | ||
4 | 綜合地質中心技術崗 | 北京市 | 地質類相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
5 | 礦物利用研究中心技術崗 | 河北涿州 | 礦物加工工程、礦物資源工程等礦業類相關專業或化工相關專業(鹽湖相關) | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
6 | 中化明達東北地質礦業有限公司 | 地質環境院技術人員崗 | 黑龍江哈爾濱 | 地質工程 環境科學與工程 環境工程 環境科學 環境生態工程 環境設備工程 資源環境科學及相關專業 | 4 | 大學本科及以上 | |
7 | 生態工程院技術人員崗 | 黑龍江哈爾濱 | 土木工程 水利水電工程及相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | ||
8 | 地質勘查院技術人員崗 | 吉林長春 | 地質相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | ||
9 | 中化地質江蘇巖土工程有限公司 | 巖土設計部技術崗 | 江蘇徐州 | 巖土工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
10 | 地質環境部技術崗 | 地質工程或工程地質方向 | 1 | 大學本科及以上 | |||
11 | 場規劃(風控)部法務崗 | 法律或經濟 | 1 | 大學本科及以上 | |||
12 | 中化(廣西)地質勘查有限公司 | 資源勘查院 綜合技術崗 |
廣西南寧 | 地質學、資源勘查工程等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
13 | 勘察設計院 綜合技術崗 |
勘查技術與工程及相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
14 | 貴州地質勘查院 | 一分院專業技術崗 | 貴州貴陽 | 農業水利工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
15 | 二分院專業技術崗 | 勘查技術與工程 | 2 | 大學本科及以上 | |||
16 | 三分院專業技術崗 | 勘查技術與工程 | 2 | 大學本科及以上 | |||
17 | 遵義分院專業技術崗 | 勘查技術與工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
18 | 中化明達河北地質工程有限公司 | 地質分公司技術崗 | 河北石家莊 | 地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪工程、地理空間信息工程、農業資源與環境 | 2 | 大學本科及以上 | |
19 | 環境分公司技術崗 | 土地資源管理、森林經理學、林學、草業科學類、水文與水資源工程、地下水科學與工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
20 | 基礎分公司技術崗 | 土木工程(巖土)、測繪工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
21 | 湖北地質勘查院 | 地質環境分院技術崗 | 湖北武漢 | 采礦 | 1 | 大學本科及以上 | |
22 | 地質環境分院技術崗 | 地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
23 | 中化地質礦山總局湖南地質勘查院 (湖南化工地質工程勘察院有限責任公司) |
資源生態公司地質勘查專業技術崗 | 湖南長沙 | 地質工程、資源勘查工程、礦產普查與勘探等相關專業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 雙一流大學優先 |
24 | 工勘院巖土工程專業技術崗 | 巖土工程、勘察工程、建筑與土木工程及相關專業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 雙一流大學優先 | ||
25 | 云南地質勘查院 | 地質勘查分院技術崗 | 云南昆明 | 地質學、礦產勘查相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
26 | 地質勘查分院技術崗 | 礦產地質、資源勘查相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
27 | 工程環境分院技術崗 | 測繪工程相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |||
28 | 明達海洋工程有限公司 | 事業部技術崗 | 北京市 | 土木工程、巖土工程等相關專業 | 4 | 大學本科及以上 | |
29 | 新疆地質調查院 | 綜合業務部技術崗 | 新疆烏魯木齊 | 地質災害調查與防治、地質環境、地質工程、資源勘查工程等相關專業的本科及以上學歷人員 | 2 | 大學本科及以上 | |
30 | 綜合辦公室經營管理崗 | 法學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
31 | 浙江地質勘查院 | 資產財務部出納崗 | 浙江杭州 | 會計學 | 1 | 大學本科及以上 | |
32 | 地質測繪分院技術崗 | 地質類相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
33 | 數字地質分院技術崗 | 地理信息系統、計算機 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
34 | 工程勘察院公司巖土一公司技術崗 | 水文與水資源工程相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
35 | 工程勘察院公司測繪公司技術崗 | 測繪工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
36 | 山東地質勘查院 | 地質調查分院(事業部)專業技術崗 | 山東濟南 | 水文水資源 | 1 | 大學本科及以上 | |
37 | 水文環境分院(事業部)地質崗 | 地質 | 1 | 大學本科及以上 | |||
38 | 化工地質礦山第十九實驗室、化學分析崗 | 化學 | 1 | 大學本科及以上 | |||
39 | 中化明達(福建)地質勘測有限公司 | 地質勘查事業部技術員崗 | 福建福州 | 資源勘查工程類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
40 | 地質勘查事業部技術員崗 | 水文與水資源工程、地下水科學與工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
41 | 測繪事業部技術員崗 | 信息管理與信息系統類、地理信息類 | 1 | 大學本科及以上 | |||
42 | 工程勘察事業部技術員崗(巖土勘察) | 巖土工程、土木工程(巖土工程方向)、地質工程類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
43 | 試驗測試中心技術員崗(試驗檢測崗) | 化學、環境、生物、農業、土壤、巖礦測試、巖土工程類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
44 | 中化地質河南局集團有限公司 (中化地質礦山總局河南地質局) |
生態環境院技術崗 | 河南鄭州 | 地質工程或水工環地質相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
45 | 生態環境院風險管控崗 | 法學 | 1 | 大學本科及以上 | |||
46 | 巖土勘測院技術崗 | 土木工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
47 | 地質調查院場營銷崗 | 市場營銷、工程管理、工商管理等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
48 | 檢測公司技術崗 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 大學本科及以上 | |||
49 | 天一公司技術崗 | 土木工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
50 | 資產財務部技術崗 | 會計 | 1 | 大學本科及以上 | |||
51 | 中化地質礦山總局內蒙古地質勘查院 | 生態地質分公司技術崗 | 內蒙呼和浩特 | 土壤學 | 1 | 大學本科及以上 | |
52 | 地質勘查二分公司技術崗 | 礦物學、巖土學、礦床學 | 1 | 大學本科及以上 | |||
合計 | 65 | ||||||
招聘聯系人:秦韻 聯系方式:010-84262192 電子信箱:rs@ccgmb.com | |||||||
2.中煤長江地質集團有限公司(江蘇煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 勘探二隊 | 實體技術員 | 項目工程所在地(安徽、內蒙、新疆等) | 地質工程、資源勘查工程、水文地質、環境地質、地球物理、石油工程、安全及礦業工程等 | 6 | 大學本科及以上 | |
2 | 勘探三隊 | 深井公司技術員 | 江蘇常州 | 地質工程、石油工程、資源勘查工程等相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | |
3 | 測控公司技術員 | 地質工程等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
4 | 生態環境院技術員 | 環境工程等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
5 | 物測隊 | 測繪院技術員 | 江蘇南京 | 空間規劃或相關專業、遙感測繪或相關專業 | 4 | 大學本科及以上 | |
6 | 勘測公司技術員 | 工程測量、地理信息或相關專業、巖土工程、土木工程或相關專業 | 4 | 大學本科及以上 | |||
7 | 探測/物探院技術員 | 物探或相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | |||
8 | 市政院技術員 | 市政工程或相關專業、工程測量或相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | |||
9 | 遠方動力 | 動力分公司機械工程師 | 江蘇常州 | 機械或材料相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | |
10 | 裝備研究院研發工程師 | 機械設計類相關專業 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||
11 | 無錫水文院 | 巖土設計師 | 江蘇無錫 | 巖土設計等相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
12 | 巖土分公司技術員 | 江蘇徐州、無錫 | 工程勘察、測繪及地理信息等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | ||
13 | 材料檢測室操作工 | 江蘇無錫 | 土木工程、建筑工程或檢測類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | ||
14 | 長江基礎 | 地環巖土中心工程師 | 江蘇常州 | 地質工程等相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
15 | 地研院 | 巖土分公司技術員 | 江蘇常州 | 水文地質與工程地質專業及相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
16 | 環測分公司技術員 | 水工環地質及相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
17 | 山東南稀 | 生產技術部技術員 | 山東濟寧 | 稀土、冶金等相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
合計 | 37 | ||||||
招聘聯系人:陶樹元 聯系方式:025-85666515 電子信箱:smdrszz@163.com | |||||||
3.中煤浙江地質集團有限公司(浙江煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 浙煤勘探一隊 | 地質環境工程處技術員 | 浙江湖州 | 地質工程、地質學等相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |
2 | 浙煤勘探二隊 | 分公司、工程處技術人員 | 浙江杭州 浙江金華 或項目所在地 |
地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、石油工程、土木工程、水文與水資源工程、測繪工程等相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |
3 | 資產財務部出納 | 浙江杭州 浙江金華 |
會計學 | 1 | 大學本科及以上 | ||
4 | 浙煤物測隊 | 工程處技術員 | 浙江杭州 | 測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程、大地測量學與測量工程、攝影測量與遙感、勘查技術與工程、土木工程 、結構工程、巖土工程等相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |
5 | 浙煤勘查院 | 地質環境檢測中心技術人員 | 浙江杭州 | 化學、應用化學、有機化學、無機化學、化學工程與工藝、環境科學等檢測相關專業 | 4 | 大學本科及以上 | |
6 | 中煤浙江基礎 | 各經濟實體技術員 | 各項目所在地 | 土木工程、巖土工程、結構工程、地質工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程、土木、水利與交通工程、建筑學、工程造價、工程管理、環境工程、房地產開發與管理等建筑類、地質工程、建筑環境與能源應用工程、自然地理與資源環境、自然地理學、農業資源與環境、土地資源管理、結構力學、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
合計 | 12 | ||||||
招聘聯系人:李雯霞 聯系方式:0571-86478556 電子信箱:lwx02202022@163.com | |||||||
4.中煤江南建設發展集團有限公司(廣東煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 中煤江南(廣東局) | 粵港澳大灣區地下空間研究院科研人員 | 廣東廣州 | 地質礦產勘查、礦產普查與勘探、地質資源與地質工程 | 1 | 博士研究生 | |
2 | 廣東局二〇一勘探隊 | 地質勘查部地質技術員 | 廣東清遠 | 地質工程、地下水科學與工程、水文與水資源工程、環境科學與工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
3 | 項目部施工員 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |||
4 | 項目部測量員 | 測繪工程、地理信息科學 | 1 | 大學本科及以上 | |||
5 | 經營部辦事員 | 土木工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
6 | 廣東局二〇二勘探隊 | 地質勘查部地質技術員 | 廣東廣州 | 地質工程、地下水科學與工程、水文與水資源工程、環境科學與工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
7 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
8 | 資產財務部出納 | 會計學、財務管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
9 | 廣東局勘查院 | 水工環所生態修復技術員 | 廣東廣州 | 環境工程、巖土工程 | 1 | 博士研究生 | |
10 | 物探測繪所物探技術員 | 地球物理學、地球探測與信息技術 | 1 | 大學本科及以上 | |||
11 | 新能源研究開發中心 項目部技術員 |
石油與天然氣工程、鉆井工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
12 | 安全生產科科員 | 安全工程、鉆井工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
13 | 廣東中煤江南工程勘測設計有限公司 | 勘察中心勘察技術員 | 廣東廣州 | 勘查技術與工程、地質工程、土木工程(巖土方向) | 1 | 大學本科及以上 | |
14 | 1 | 博士研究生 | |||||
15 | 檢測中心土工試驗員 | 分析化學、地質類 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
16 | 檢測中心測繪技術員 | 測繪工程、地理信息科學、遙感科學與技術 | 1 | 大學本科及以上 | |||
17 | 中煤江南市政建設(廣東)有限公司 | 項目部技術員 | 廣東廣州 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |
18 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
19 | 項目部施工員 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |||
20 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
21 | 項目部預算員 | 工程造價、工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
22 | 項目部資料員 | 土木工程、工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
23 | 廣東中煤工程管理有限公司 | 技術質量部技術員 | 廣東廣州 | 建筑學、土木工程、工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | |
24 | 中煤江南佛山分公司 | 項目部技術員 | 廣東佛山 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |
25 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
26 | 項目部施工員 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |||
27 | 中煤江南特種工程分公司 | 項目部技術員 | 廣東廣州 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 4 | 大學本科及以上 | |
28 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
29 | 項目部預算員 | 工程造價、工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
30 | 中煤江南基礎工程分公司 | 項目部技術員 | 廣東廣州 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |
31 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
32 | 資產財務部出納 | 會計學、財務管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
33 | 中煤江南浙江分公司 | 項目部施工員 | 浙江杭州 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |
34 | 資產財務部出納 | 會計學、財務管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
35 | 中煤江南深圳分公司 | 項目部技術員 | 廣東深圳 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 2 | 大學本科及以上 | |
36 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
37 | 中煤江南珠海分公司 | 項目部技術員 | 廣東珠海 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 2 | 大學本科及以上 | |
38 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
39 | 資產財務部出納 | 會計學、財務管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
合計 | 46 | ||||||
招聘聯系人:常亮 聯系方式:020-29103772 電子信箱:zmjnrlzy@163.com | |||||||
5.廣西中煤地質有限責任公司(廣西煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 廣西中煤地質有限責任公司 | 黨政辦公室/文員崗 | 廣西南寧 | 檔案管理、行政管理相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
2 | 黨政辦公室/網絡技術崗 | 通信工程相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
3 | 法律合規部/法務崗 | 法學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
4 | 廣西煤炭地質一五〇勘探隊 | 地工中心/地質崗 | 廣西南寧 | 資源勘查、地質學、地球化學、水文地質、礦產地質、環境工程相關專業 | 10 | 大學本科及以上 | |
5 | 測試中心/化學檢測崗 | 應用化學、化學工程與工藝相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | |||
6 | 工程勘察分公司 | 地質技術部/巖土工程崗 | 廣西南寧 | 巖土工程相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |
7 | 基礎工程部/土木工程崗 | 土木工程相關專業 | 5 | 大學本科及以上 | |||
8 | 綜合辦公室/財務崗 | 會計學、審計學相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
合計 | 24 | ||||||
招聘聯系人:韋維 聯系方式:0771-5836677 電子信箱:gxzmzzb@163.com | |||||||
6.中煤湖北地質局集團有限公司(湖北煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 中煤湖北地質局集團有限公司西南分公司 | 技術部技術員 | 重慶市 | 巖土工程、土木工程、工程管理、工程造價、地理信息等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 能適應云、貴、藏地區工作要求 |
2 | 湖北煤炭地質一八二隊 | 市場經營部工程預算造價員 | 湖北黃石 | 工程造價 | 1 | 大學本科及以上 | |
3 | 風險管控部法務專員 | 法律 | 1 | 大學本科及以上 | |||
4 | 湖北煤炭地質一二五隊 | 技術部水文地質技術員 | 湖北宜昌 | 水文地質類 | 1 | 大學本科及以上 | |
5 | 安環部工程管理技術員 | 工程管理類 | 1 | 大學本科及以上 | |||
6 | 中煤湖北地質勘察基礎工程有限公司 | 工程安全部技術員 | 湖北武漢 | 法律、工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | |
7 | 勘察設計部技術員 | 巖土工程、地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
8 | 湖北煤炭地質物測隊 | 基礎工程部技術員 | 湖北武漢 | 巖土工程、地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
9 | 湖北煤炭地質勘查院 | 工程部技術員 | 湖北武漢 | 地質工程、水工環工程類 | 2 | 碩士研究生及以上 | |
合計 | 10 | ||||||
招聘聯系人:馬霜春 聯系方式:13971234002 電子信箱:hbdzjzzb@163.com | |||||||
7.青海中煤地質工程有限責任公司(青海煤炭地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 青海中煤地質工程有限責任公司本部 | 人力資源部績效專員 | 青海西寧 | 人力資源管理 | 1 | 大學本科及以上 | |
2 | 青海中煤地質工程有限責任公司勘探分公司 | 物探測量部 城市地下空間技術員 |
青海西寧 | 城市地下空間工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
3 | 青海中煤地質工程有限責任公司水工環地質勘查院 | 地熱勘查開發中心技術員 | 青海西寧 | 構造地質學 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
4 | 地環技術部技術員 | 城市規劃與設計 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
5 | 青海巖土工程勘察咨詢有限公司 | 勘察部技術員 | 青海西寧 | 地質工程(巖土工程方向) | 1 | 大學本科及以上 | |
6 | 檢測部測量員 | 測繪工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
7 | 檢測部檢測員 | 地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
8 | 青海煤炭地質勘查院 | 地理信息部軟件技術員 | 青海西寧 | 軟件工程、計算機工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
9 | 資源環境部技術員 | 土地資源管理 | 1 | 大學本科及以上 | |||
10 | 物探技術部技術員 | 地球物理勘探 | 1 | 大學本科及以上 | |||
11 | 資源調查部技術員 | 資源勘查工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
合計 | 11 | ||||||
招聘聯系人:董長英 聯系方式:0971-6122352 電子信箱:qhzmdgszp@163.com | |||||||
8.中煤一局集團有限公司(第一勘探局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 中煤一一九隊 | 地質科技部/地質技術員 | 河北邯鄲 | 資源勘查工程、環境工程、地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | 適應野外工作 |
2 | 地質科技部/水文地質技術員 | 水文與水資源工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
3 | 工程項目管理中心/井下瓦斯治理、井下水災治理技術員 | 采礦工程、安全工程、水文與水資源工程 | 2 | 大學本科及以上 | |||
4 | 中煤一二九隊 | 項目現場/技術員 | 河北邯鄲 | 煤及煤層氣工程、水文與水資源工程、勘查技術與工程、地質工程 | 3 | 大學本科及以上 | 適應野外工作 |
5 | 地質技術服務中心/技術員 | 地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
6 | 中煤物測隊 | 數據處理中心/處理員 | 河北邢臺 | 采礦工程、安全工程、勘查技術與工程(物探) | 1 | 大學本科及以上 | 適應野外工作 |
7 | 地震技術研發中心/技術員 | 地球探測與信息技術、地質工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
8 | 礦山防治水研究院/技術員 | 采礦工程、安全工程、勘查技術與工程、資源勘查工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
9 | 地理信息研究院/技術員 | 測繪工程、地理空間信息工程、遙感科學與技術 | 1 | 大學本科及以上 | |||
10 | 山西分公司 | 安全生產部/技術員 | 山西太原 | 數據科學與大數據技術、計算機科學與技術相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 適應野外工作 |
11 | 綜合辦公室/工會職員 | 漢語言文學、教育學相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 中共黨員 | ||
12 | 元亨設計公司 | 規劃設計部/技術員 | 山西太原 | 土地整治工程、農業水利工程 | 1 | 大學本科及以上 | 適應野外工作 |
13 | 規劃設計部/技術員 | 地質工程 | 1 | 大學本科及以上 | |||
14 | 資產財務部/會計 | 會計學、金融學 | 1 | 大學本科及以上 | |||
合計 | 17 | ||||||
招聘聯系人:李海濤 聯系方式:0351-7812971 電子信箱:yjjtrlzyb@163.com | |||||||
9.中煤水文局集團有限公司(水文地質局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 水文一隊 | 項目部技術員 | 河北邯鄲 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 6 | 大學本科及以上 | |
2 | 資產財務部財務人員 | 金融、財務管理、會計學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
3 | 水文二隊 | 項目部技術員 | 河北邢臺 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 2 | 大學本科及以上 | |
4 | 綜合辦公室職員 | 計算機、媒體、軟件、大數據等或人力資源管理、法學等管理類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
5 | 水文三隊 | 項目部技術員 | 河北邯鄲 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 1 | 大學本科及以上 | |
6 | 水文四隊 | 市場經營部人員 | 河北邯鄲 | 營銷、計算機軟硬件類、語言類或人力資源管理、工商管理、法學等管理類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
7 | 中煤水工環勘查院 | 地質技術部技術員 | 河北邯鄲 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 2 | 大學本科及以上 | |
8 | 山西公司 | 科技地質部技術員 | 山西太原 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 3 | 大學本科及以上 | |
9 | 資產財務部財務人員 | 金融、財務管理、會計學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
10 | 中煤水文局集團(天津)工程技術研究院有限公司 | 項目部技術員 | 天津市 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 4 | 大學本科及以上 | |
11 | 資產財務部財務人員 | 金融、財務管理、會計學類相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
12 | 中煤水文局集團(四川)水環科技檢測有限公司 | 技術部技術員 | 四川成都 | 地質類(地下水科學與工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、測繪等)、水利類(水文與水資源等)、鉆探技術、石油工程 | 2 | 大學本科及以上 | |
合計 | 25 | ||||||
招聘聯系人:席紅 聯系方式:0310-2057209 電子信箱:43107264@qq.com | |||||||
10.中煤航測遙感集團有限公司(航測遙感局) | |||||||
序號 | 具體用人單位 | 需求部門及崗位 | 所在省地(市) | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 航測工程分公司 | 創新研發部/創新研發崗 | 陜西西安 | 攝影測量與遙感、地理信息科學相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
2 | 工程監理咨詢分公司 | 創新拓展中心/InSAR數據處理技術員 | 陜西西安 | 大地測量學與測量工程、測繪工程、攝影測量與遙感等測繪類相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
3 | 航攝工程分公司 | 地理信息中心/技術崗 | 陜西西安 | 測繪工程、攝影測量與遙感等測繪類相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
4 | 三維事業部/技術崗 | 土地資源管理、自然地理學相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
5 | 地理信息分公司 | 軟件工程部/軟件開發崗 | 陜西西安 | 地圖學與地理信息系統、遙感科學與技術、資源與環境(測繪工程)、軟件開發、計算機科學與技術 | 3 | 碩士研究生及以上 | |
6 | 西安煤航遙感信息有限公司 | 地質工程分公司/勘察設計崗 | 陜西西安 | 地質工程類(地災勘察設計) | 1 | 碩士研究生及以上 | |
7 | 水工遙感分公司/地災調查評價崗 | 遙感科學與技術、資源與環境(測繪工程)等測繪與地理信息相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
8 | 環境遙感分公司/生態環境調查與監測崗 | 環境科學、資源環境科學相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
9 | 國土空間生態修復所/礦山生態修復(地質環境監測)崗 | 環境工程、生態學、林業等相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
10 | 資源勘查所/礦井勘察崗 | 礦產普查與勘探、地球探測與信息技術相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
11 | 遙感中心(創新研發中心)/技術研發崗 | 自然地理學、地理信息系統相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
12 | 中煤地西安地圖制印有限公司 | 中國專題地圖創新設計中心/技術研發崗 | 陜西西安 | 地理信息科學、資源與環境(測繪工程)等測繪與地理信息相關專業 | 2 | 碩士研究生及以上 | |
13 | 彩色中心/技術員 | 地理信息學、計算機信息、軟件開發、數字媒體技術相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |||
14 | 陜西煤航安全印務有限公司 | RFID智能標簽事業部/系統集成崗 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、軟件工程、地理信息系統等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | |
15 | 新疆分公司 | 工程部/生產技術崗 | 新疆烏魯木齊 | 測繪工程等測繪類相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | |
16 | 智慧礦山分公司 | 軟件工程事業部/軟件工程師 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、軟件工程等計算機類 | 2 | 碩士研究生及以上 | |
17 | 系統集成事業部/自動化工程師 | 電氣自動化技術、電子信息工程相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18 | 智慧國土分公司 | 規劃事業部/ 生產技術崗 | 陜西西安 | 土地資源管理、人文地理學、城鄉規劃、生態學、林學相關專業 | 2 | 碩士研究生及以上 | |
19 | 中煤(西安)北斗科技有限公司 | 運營管理部/項目經理 | 陜西西安 | 電子信息工程、工程管理、工業工程與管理等相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
20 | 煤航地質勘查院 | 工程部/技術崗 | 陜西西安 | 地理信息、測繪工程、地質相關專業 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
