2022年麗江市考試錄用公務員面試及綜合成績公示
                              來源:麗江先鋒網 閱讀:11871 次 日期:2022-07-31 17:41:40
                              溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2022年麗江市考試錄用公務員面試及綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

                              麗江市2022年考試錄用公務員(不含法檢、審計、監獄、戒毒系統)面試及綜合成績公示

                              麗江市2022年考試錄用公務員(不含法檢、審計、監獄、戒毒系統)面試及綜合成績.xls

                              麗江市2022年考試錄用公務員(不含法檢、審計、監獄、戒毒系統)
                              面試及綜合成績
                              準考證號 招錄單位 職位代碼 職位招錄人數 筆試合成成績 面試成績 綜合成績 職位排名 是否進入后續環節
                              113230504616 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001551 1 67.75 84.18 75.965 1
                              113293603719 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001551 1 62.25 89.13 75.69 2
                              113030805023 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001552 1 68 81.15 74.575 1
                              113293603303 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001552 1 65 75.39 70.195 2
                              113050206005 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001553 1 66.75 93.38 80.065 1
                              113991403327 麗江市生態環境保護綜合行政執法支隊 2107001553 1 63.5 88.82 76.16 2
                              113050204511 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001554 1 58.5 83.92 71.21 1
                              113991410013 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001554 1 60 77.39 68.695 2
                              113230505320 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001555 1 62 89.62 75.81 1
                              113070200101 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001555 1 62 87.97 74.985 2
                              113070202920 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001556 1 64.25 87.93 76.09 1
                              113070200621 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001556 1 67.25 84.5 75.875 2
                              113050205301 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001557 1 65.75 89.74 77.745 1
                              113070200930 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001557 1 66 88.55 77.275 2
                              113991403609 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001558 1 59.75 86.04 72.895 1
                              113050203423 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001558 1 60 85.22 72.61 2
                              113070203009 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001559 1 65 88.84 76.92 1
                              113293606002 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001559 1 66.75 84.99 75.87 2
                              113293601222 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001560 1 62 86.73 74.365 1
                              113991405811 麗江市古城區生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001560 1 64.75 83.12 73.935 2
                              113070202804 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001561 1 61.5 81 71.25 1
                              113991403809 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001561 1 58.75 81.04 69.895 2
                              113991402124 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001562 1 64 86.28 75.14 1
                              113040405617 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001562 1 59 84.1 71.55 2
                              113070201811 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001563 1 63.25 82.68 72.965 1
                              113250203011 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001563 1 61 83.41 72.205 2
                              113991406806 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001564 1 65.75 88 76.875 1
                              113293610205 麗江市永勝縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001564 1 62 86.5 74.25 2
                              113293608701 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001565 1 55.25 89.18 72.215 1
                              113991405409 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001565 1 60.25 83.22 71.735 2
                              113040401308 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001566 1 59 85.12 72.06 1
                              113293609707 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001566 1 58.75 84.81 71.78 2
                              113250204029 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001567 1 63.5 85.15 74.325 1
                              113260104802 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001567 1 66 81.3 73.65 2
                              113070202417 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001568 1 64.5 89.93 77.215 1
                              113293607010 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001568 1 62.5 86.27 74.385 2
                              113991402320 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001569 1 70.75 87.5 79.125 1
                              113070201302 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001570 1 58.75 85.29 72.02 1
                              113991410219 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001570 1 59 82.89 70.945 2
                              113070201508 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001571 1 63.75 83.34 73.545 1
                              113293610626 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001571 1 58 78.91 68.455 2
                              113070201117 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001572 1 61.25 79.54 70.395 1
                              113030803317 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001572 1 58.25 78.98 68.615 2
                              113070201230 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001573 1 56.25 84.58 70.415 1
                              113070202007 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001574 1 64.5 86.54 75.52 1
                              113070200308 麗江市寧蒗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 2107001574 1 63.25 84.48 73.865 2
                              313070302714 麗江市古城區自然資源局下屬自然資源所 3107021576 1 67.75 81.42 74.585 1
                              313070304528 麗江市古城區自然資源局下屬自然資源所 3107021576 1 57.5 缺考 28.75 2
                              313070304416 麗江市古城區自然資源局下屬自然資源所 3107021577 1 65 85.28 75.14 1
                              313070300812 麗江市古城區自然資源局下屬自然資源所 3107021577 1 64.25 83.36 73.805 2
                              313031704409 麗江市古城區自然資源局金安自然資源所 3107021578 1 63.75 84.96 74.355 1
                              313280203115 麗江市古城區自然資源局金安自然資源所 3107021578 1 62.5 86.14 74.32 2
                              313041402713 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211590 2 64.75 87.62 76.185 1
                              313290502626 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211590 2 65.25 81.78 73.515 2
                              313260200910 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211590 2 63.5 83.41 73.455 3
                              313011706028 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211590 2 60.75 80.31 70.53 4
                              313070403125 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211591 2 68.75 85.96 77.355 1
                              313340100625 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211591 2 63.75 89.88 76.815 2
                              313070403212 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211591 2 64 87.18 75.59 3
                              313050501114 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107211591 2 63.5 79.09 71.295 4
                              313070401021 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局黎明鄉自然資源所 3107211592 1 58.25 87.58 72.915 1
                              313070403706 麗江市玉龍納西族自治縣自然資源局黎明鄉自然資源所 3107211592 1 57.75 86.74 72.245 2
                              313031704403 麗江市寧蒗彝族自治縣市場監管局跑馬坪鄉市場監管所 3107241614 1 60.5 82.83 71.665 1
                              313070700828 麗江市寧蒗彝族自治縣市場監管局跑馬坪鄉市場監管所 3107241614 1 59.25 74.35 66.8 2
                              313070701420 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局翠玉傈僳族普米族鄉自然資源所 3107241621 1 63.5 87.46 75.48 1
                              313070700829 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局翠玉傈僳族普米族鄉自然資源所 3107241621 1 60.5 84.32 72.41 2
                              313290501521 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 68 88.58 78.29 1
                              313031701125 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 65 89.28 77.14 2
                              313330107207 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 65 87.98 76.49 3
                              313011700511 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 64.25 86.62 75.435 4
                              313070700230 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 62.5 87.38 74.94 5
                              313260206113 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241622 3 63 84.81 73.905 6
                              313290500310 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 70 85.86 77.93 1
                              313290501502 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 66.5 88.96 77.73 2
                              313011702029 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 67.25 85.94 76.595 3
                              313290501315 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 69 82.37 75.685 4
                              313070703814 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 63.5 80.9 72.2 5
                              313041402607 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241623 3 63.5 77.56 70.53 6
                              313070703311 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 63 86.56 74.78 1
                              313070700918 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 64 85.21 74.605 2
                              313330102328 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 64.25 83.57 73.91 3
                              313011707430 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 66.25 80.75 73.5 4
                              313070700615 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 61.75 84.58 73.165 5
                              313070701618 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 61.5 79.06 70.28 6
                              313290501915 麗江市寧蒗彝族自治縣自然資源局鄉鎮自然資源所 3107241624 3 61.5 77.31 69.405 7
                              323330205803 麗江市公安局古城分局 3207021575 2 67 83.74 75.37 1
                              323292001708 麗江市公安局古城分局 3207021575 2 64.85 83.34 74.095 2
                              323330205805 麗江市公安局古城分局 3207021575 2 64.55 81.36 72.955 3
                              323340302811 麗江市公安局古城分局 3207021575 2 64.7 81.16 72.93 4
                              323032000628 麗江市玉龍納西族自治縣公安局 3207211588 1 66.75 84.5 75.625 1
                              323340303212 麗江市玉龍納西族自治縣公安局 3207211588 1 64.5 84.6 74.55 2
                              323070502503 麗江市玉龍納西族自治縣公安局 3207211589 1 67.25 84.3 75.775 1
                              323070503129 麗江市玉龍納西族自治縣公安局 3207211589 1 65.65 84.12 74.885 2
                              323070502228 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221593 2 64.85 87.9 76.375 1
                              323292000327 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221593 2 64.9 85.9 75.4 2
                              323070502704 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221593 2 63.05 83.66 73.355 3
                              323990200310 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221593 2 63.45 83.04 73.245 4
                              323990200822 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221594 1 68.1 87.7 77.9 1
                              323032000421 麗江市永勝縣公安局鄉鎮派出所 3207221594 1 64.15 85.18 74.665 2
                              323070503213 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 67.95 89.56 78.755 1
                              323050213005 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 66.2 90.38 78.29 2
                              323990201830 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 67.2 88.74 77.97 3
                              323070503128 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 65.3 90.2 77.75 4
                              323070502422 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 65.7 88.96 77.33 5
                              323050213208 麗江市華坪縣公安局鄉鎮派出所 3207231604 3 65.2 88.84 77.02 6
                              323070502705 麗江市寧蒗彝族自治縣公安局 3207241612 1 68.55 89.72 79.135 1
                              323990203216 麗江市寧蒗彝族自治縣公安局 3207241612 1 67.1 86.76 76.93 2
                              323070502204 麗江市寧蒗彝族自治縣公安局 3207241613 1 64.85 88.9 76.875 1
                              323070503302 麗江市寧蒗彝族自治縣公安局 3207241613 1 70.7 81.36 76.03 2
                              313070303926 麗江市古城區七河鎮人民政府 4107021579 1 59 78.82 68.91 1
                              313070301407 麗江市古城區七河鎮人民政府 4107021579 1 54.25 82.65 68.45 2
                              313070300613 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211580 2 64.25 86.48 75.365 1
                              313070303008 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211580 2 62.5 86.9 74.7 2
                              313070302420 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211580 2 60.5 83.66 72.08 3
                              313070304508 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211580 2 61 82.78 71.89 4
                              313070300824 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211581 2 67.25 88.38 77.815 1
                              313070300101 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211581 2 67.25 81.45 74.35 2
                              313070301119 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211581 2 65.5 80.53 73.015 3
                              313070303424 麗江市玉龍納西族自治縣鄉(鎮)人民政府 4107211581 2 64.75 81.23 72.99 4
                              313330102918 麗江市玉龍納西族自治縣下屬鄉鎮 4107211582 1 64 86.44 75.22 1
                              313070303904 麗江市玉龍納西族自治縣下屬鄉鎮 4107211582 1 59.25 84.36 71.805 2
                              313070303127 麗江市玉龍納西族自治縣下屬鄉鎮 4107211583 1 66.25 84.79 75.52 1
                              313070301020 麗江市玉龍納西族自治縣下屬鄉鎮 4107211583 1 65 83.76 74.38 2
                              313070300723 麗江市玉龍納西族自治縣下屬鄉鎮 4107211583 1 65 81.2 73.1 3
                              313031701830 麗江市玉龍納西族自治縣鄉鎮大職位 4107211584 1 58 88 73 1
                              313011700927 麗江市玉龍納西族自治縣鄉鎮大職位 4107211584 1 57.25 81.41 69.33 2
                              313011705221 麗江市玉龍納西族自治縣鄉鎮大職位 4107211585 1 66.75 81.6 74.175 1
                              313070401527 麗江市玉龍納西族自治縣鄉鎮大職位 4107211585 1 64.25 83.15 73.7 2
                              313070402426 麗江市玉龍納西族自治縣巨甸鎮人民政府 4107211586 1 71.25 85.84 78.545 1
                              313070402619 麗江市玉龍納西族自治縣巨甸鎮人民政府 4107211586 1 66.5 87.59 77.045 2
                              313070404511 麗江市玉龍納西族自治縣寶山鄉人民政府 4107211587 1 50 78.39 64.195 1
                              313070402227 麗江市玉龍納西族自治縣寶山鄉人民政府 4107211587 1 43.5 60.72 52.11 2
                              313011705602 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221595 2 68.75 87.65 78.2 1
                              313070400603 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221595 2 66.25 85.15 75.7 2
                              313011707022 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221595 2 60.75 87.73 74.24 3
                              313011702621 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221595 2 58.75 86.53 72.64 4
                              313070402404 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221596 2 65.25 86.79 76.02 1
                              313031703707 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221596 2 62.75 89.08 75.915 2
                              313070404222 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221596 2 65 86.4 75.7 3
                              313070403309 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221596 2 62.5 79.93 71.215 4
                              313290501823 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221597 1 64.75 87.5 76.125 1
                              313330102303 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221597 1 60.5 83.83 72.165 2
                              313070400530 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221597 1 60.5 82.41 71.455 3
                              313070402002 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221598 1 63.25 84.15 73.7 1
                              313070403214 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221598 1 64.5 79.74 72.12 2
                              313011705314 麗江市永勝縣順州鎮人民政府 4107221599 1 62.25 85.47 73.86 1
                              313050504615 麗江市永勝縣順州鎮人民政府 4107221599 1 60.5 85.02 72.76 2
                              313070403430 麗江市永勝縣順州鎮人民政府 4107221599 1 60.5 81.76 71.13 3
                              313070404105 麗江市永勝縣魯地拉鎮人民政府 4107221600 1 40.75 76.05 58.4 1
                              313070403001 麗江市永勝縣魯地拉鎮人民政府 4107221600 1 38.75 70.84 54.795 2
                              313070400701 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 70 87.8 78.9 1
                              313070400805 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 65 91.4 78.2 2
                              313070404728 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 66.25 90.08 78.165 3
                              313070401722 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 70 85.26 77.63 4
                              313070403607 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 65.25 88 76.625 5
                              313070402626 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 65 87.42 76.21 6
                              313070402614 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 63.25 88.34 75.795 7
                              313070404301 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 66.25 85.03 75.64 8
                              313070404126 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 63.5 87.62 75.56 9
                              313070400902 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 63.5 86.52 75.01 10
                              313070401315 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 64 85.15 74.575 11
                              313070401423 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 63.5 84.29 73.895 12
                              313982807827 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221601 5 63.5 84.09 73.795 13
                              313070604729 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 68.25 89.08 78.665 1
                              313070600721 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 70.25 86.72 78.485 2
                              313070604530 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 68.75 87.92 78.335 3
                              313070600326 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 66.25 88.38 77.315 4
                              313070603326 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 67.25 87.24 77.245 5
                              313011705318 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 66.25 87.32 76.785 6
                              313011702415 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 66.5 86.72 76.61 7
                              313011706402 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 65.5 87.58 76.54 8
                              313070603120 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 65.5 86.66 76.08 9
                              313070603221 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 65.5 86.64 76.07 10
                              313050500413 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 66.25 85.7 75.975 11
                              313070602801 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 66 85.82 75.91 12
                              313070603314 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221602 5 65.5 83.53 74.515 13
                              313070602602 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 67.5 88.79 78.145 1
                              313011703406 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 67.5 86.08 76.79 2
                              313070601301 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 69.25 84.28 76.765 3
                              313011707014 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 65.5 87.82 76.66 4
                              313070601002 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 65.5 85.88 75.69 5
                              313070604321 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 66 82.64 74.32 6
                              313070604424 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 63.25 83.98 73.615 7
                              313011702419 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 62.5 83.64 73.07 8
                              313070604527 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 63.75 81.89 72.82 9
                              313070603808 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 62.5 82.88 72.69 10
                              313011700824 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 4107221603 5 63.5 81.13 72.315 11
                              313011706726 麗江市華坪縣鄉鎮大職位 4107231605 1 58 87.67 72.835 1
                              313290501728 麗江市華坪縣鄉鎮大職位 4107231605 1 55.75 88.98 72.365 2
                              313070600928 麗江市華坪縣鄉鎮大職位 4107231606 1 58.5 84.25 71.375 1
                              313982811002 麗江市華坪縣鄉鎮大職位 4107231606 1 59.5 82.78 71.14 2
                              313070600818 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 68.5 84.19 76.345 1
                              313070603228 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 65.25 86.72 75.985 2
                              313070604416 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 63.75 85.49 74.62 3
                              313031701614 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 64.75 83.36 74.055 4
                              313070604523 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 63.75 84.33 74.04 5
                              313070602527 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 64 83.91 73.955 6
                              313070603029 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231607 3 66.5 80.62 73.56 7
                              313070602410 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 67.25 84.46 75.855 1
                              313070604717 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 67 84.42 75.71 2
                              313070600218 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 65.5 84.65 75.075 3
                              313070602320 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 64.25 84.92 74.585 4
                              313070601830 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 63.5 84.6 74.05 5
                              313070602621 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231608 3 63.5 84.57 74.035 6
                              313290502923 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231609 2 63.75 85.18 74.465 1
                              313070702529 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231609 2 64 84.43 74.215 2
                              313290502606 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231609 2 65.75 81.92 73.835 3
                              313070703413 麗江市華坪縣下屬鄉鎮人民政府 4107231609 2 63 84.14 73.57 4
                              313070700913 麗江市華坪縣中心鎮人民政府 4107231610 1 41.25 76.28 58.765 1
                              313070701319 麗江市華坪縣中心鎮人民政府 4107231610 1 40 74.6 57.3 2
                              313050500906 麗江市華坪縣興泉鎮人民政府 4107231611 1 65.25 88.68 76.965 1
                              313070703209 麗江市華坪縣興泉鎮人民政府 4107231611 1 66 81.36 73.68 2
                              313070703612 麗江市寧蒗彝族自治縣戰河鎮人民政府 4107241615 1 49.5 80.3 64.9 1
                              313070701520 麗江市寧蒗彝族自治縣戰河鎮人民政府 4107241615 1 44.75 77.37 61.06 2
                              313011704405 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241616 2 64.25 84.76 74.505 1
                              313290501106 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241616 2 63.5 84.02 73.76 2
                              313070702830 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241616 2 61.25 85.08 73.165 3
                              313070703022 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241616 2 63.5 82.54 73.02 4
                              313070703306 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 67 84.84 75.92 1
                              313011705401 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 63.25 84.4 73.825 2
                              313070702219 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 59.75 86.8 73.275 3
                              313070702407 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 61.75 84.24 72.995 4
                              313070702123 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 59 86.04 72.52 5
                              313070701129 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 58.5 85.68 72.09 6
                              313070700328 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 61.5 80.65 71.075 7
                              313011703819 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241617 4 58.5 缺考 29.25 8
                              313070702310 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 64 87.12 75.56 1
                              313070703109 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 62.75 86.66 74.705 2
                              313011707405 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 63 85.85 74.425 3
                              313070702721 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 67.25 80.94 74.095 4
                              313011700924 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 61.5 85.18 73.34 5
                              313070702111 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 64 80.68 72.34 6
                              313070703507 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 61.25 83.29 72.27 7
                              313070703604 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241618 4 63.5 79.6 71.55 8
                              313070700210 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241619 1 65 82.1 73.55 1
                              313070701504 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241619 1 62 83.24 72.62 2
                              313070701008 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241620 1 59.5 89.02 74.26 1
                              313070703603 麗江市寧蒗彝族自治縣下屬鄉鎮 4107241620 1 59.25 88.8 74.025 2
                              313070801421 麗江市寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉人民政府 4107241625 1 62.5 88.24 75.37 1
                              313070803504 麗江市寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉人民政府 4107241625 1 63.5 86.63 75.065 2

                              來源:http://ljdjxf.1237125.cn/html/lj/2022/7/31/e65d3c18-3ea1-45ad-a0c8-70813d609e01.html

                              更多信息請查看麗江市公務員考試
                              由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
                              關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點
                              工業和信息化部備案號:滇ICP備2020006909號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 云南省公安廳網警備案:53010203402261 人力資源服務許可證號:530103201917號
                              云南網警備案專用圖標
                              聯系電話:0871-65422630(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx (點此關注)
                              咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網
                              云南網警報警專用圖標
                              按摩黄色一级毛片_91亚洲午夜三级_在线看日本黄色视频_.av天堂1024