2022年普洱市法院系統考試錄用公務員綜合成績及后續公告
                              來源:普洱黨建網 閱讀:10243 次 日期:2022-07-31 17:38:30
                              溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2022年普洱市法院系統考試錄用公務員綜合成績及后續公告”,方便廣大網友查閱!

                              普洱市法院系統關于公布2022年度考試錄用公務員綜合成績及后續工作安排的公告

                              根據《云南省2022年度考試錄用公務員公告》安排,筆試、面試工作已經結束,現將報考普洱市法院系統公務員考生綜合成績及后續工作安排公告如下。

                              一、綜合成績

                              按照筆試成績、面試成績各占50%的比例合成,筆試成績、面試成績四舍五入后均保留至小數點后2位,綜合成績四舍五入后保留至小數點后3位。具體綜合成績詳見附件。

                              二、后續工作安排

                              (一)體檢時間:2022年8月2日(星期二)上午7:30。

                              (二)體檢地點:普洱市人民醫院健康管理中心(普洱市思茅區振興大道104號)

                              (三)考察工作:根據《云南省公務員錄用考察實施辦法(試行)》要求,突出政治標準,采取個別談話、實地走訪、嚴格審核人事檔案(學籍檔案)、查詢社會信用記錄、同本人面談等方法進行,主要了解考察對象的政治素質、道德品質、能力素質、心理素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律、職位匹配以及是否需要回避等方面的情況,重點了解考察人選的政治表現和政治傾向,對政治上不合格的,堅決不予錄用。同時核實考察對象是否符合規定的報考資格條件、提供的報考信息和相關材料是否真實準確等情況。

                              考察工作由所招錄的基層法院具體組織實施。

                              附件:普洱市法院系統2022年度考試錄用公務員綜合成績表

                              普洱市中級人民法院

                              2022年7月31日

                              附件

                              普洱市法院系統2022年度考試錄用公務員綜合成績表

                              面試地點:中共普洱市委黨校
                              準考證號 崗位代碼 招考人數 筆試合成成績 面試
                              成績
                              綜合
                              成績
                              綜合成績排名 是否進入體檢
                              113030500812 3108210548 1 66.75 85.24 75.995 1
                              113080103314 3108210548 1 62.75 85.67 74.210 2
                              113080100210 3108240550 1 64.00 84.51 74.255 1
                              113992403322 3108240550 1 62.50 85.68 74.090 2
                              113080100716 3108260555 1 53.50 88.84 71.170 1
                              113080100315 3108260555 1 53.25 82.37 67.810 2
                              113992405024 3108260556 1 61.00 82.57 71.785 1
                              113080102317 3108260556 1 57.50 83.97 70.735 2
                              113510102509 3108270561 1 59.75 83.71 71.730 1
                              113080100316 3108270561 1 57.75 85.10 71.425 2
                              113992400223 3108220552 2 65.00 83.88 74.440 1
                              113080102329 3108220552 2 59.50 88.27 73.885 3
                              113080105330 3108220552 2 59.50 88.71 74.105 2
                              113080104802 3108220552 2 56.50 86.97 71.735 4
                              113030501121 3108220553 2 61.75 87.46 74.605 1
                              113992402706 3108220553 2 60.25 87.42 73.835 2
                              113080102224 3108220553 2 59.25 87.15 73.200 4
                              113080101702 3108220553 2 58.75 88.71 73.730 3
                              113080102824 3108280558 3 66.50 86.00 76.250 1
                              113992400210 3108280558 3 64.00 85.10 74.550 2
                              113992404302 3108280558 3 61.75 83.73 72.740 3
                              113030502513 3108280558 3 61.00 82.37 71.685 4
                              113040403127 3108280558 3 59.00 81.56 70.280 6
                              113982701607 3108280558 3 55.00 86.15 70.575 5
                              113040401024 3108280559 3 69.00 87.34 78.170 1
                              113293610508 3108280559 3 66.75 83.71 75.230 2
                              113080103105 3108280559 3 61.25 82.09 71.670 6
                              113030500407 3108280559 3 60.75 84.92 72.835 5
                              113080101716 3108280559 3 60.00 86.47 73.235 3
                              113080102013 3108280559 3 59.00 86.85 72.925 4
                              113090604414 3108210549 1 69.00 91.95 80.475 1
                              113040406209 3108210549 1 67.50 90.29 78.895 2
                              113040401403 3108220554 1 67.00 87.76 77.380 1
                              113061501317 3108220554 1 64.75 73.28 69.015 2
                              113992402419 3108250551 1 66.50 85.93 76.215 1
                              113050205413 3108250551 1 65.00 83.06 74.030 4
                              113061501611 3108250551 1 65.00 84.95 74.975 3
                              113992400203 3108250551 1 65.00 85.10 75.050 2
                              113992402528 3108260557 1 65.00 85.78 75.390 2
                              113992403316 3108260557 1 64.75 93.41 79.080 1
                              113040402315 3108280560 1 66.75 88.12 77.435 2
                              113030500615 3108280560 1 64.50 90.72 77.610 1

                              來源:http://www.pedj.gov.cn/info/1044/9850.htm

                              更多信息請查看普洱市公務員考試
                              由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
                              關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點
                              工業和信息化部備案號:滇ICP備2020006909號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 云南省公安廳網警備案:53010203402261 人力資源服務許可證號:530103201917號
                              云南網警備案專用圖標
                              聯系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx (點此關注)
                              咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網
                              云南網警報警專用圖標
                              按摩黄色一级毛片_91亚洲午夜三级_在线看日本黄色视频_.av天堂1024