2022年文山州考試錄用公務員面試及綜合成績公示
                              來源:文山州先鋒網 閱讀:2047 次 日期:2022-07-31 10:07:47
                              溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2022年文山州考試錄用公務員面試及綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

                              文山州2022年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示

                              文山州2022年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示.xlsx

                              文山州2022年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示
                              職位代碼 準考證號 筆試合成成績 面試成績 綜合成績 是否進入后續環節
                              2126002267 113230600529 62 86.99 74.495
                              2126002267 113260103323 62.5 85.9 74.200
                              2126002267 113260101925 61 86.57 73.785
                              2126002267 113260104621 60.5 85.34 72.920
                              2126002267 113260101718 58.75 86.98 72.865
                              2126002267 113030800823 59.75 85.35 72.550
                              2126002267 113991503229 58.75 84.6 71.675
                              2126002267 113260102908 58.75 84.17 71.460
                              2126002268 113250700119 67.75 87.43 77.590
                              2126002268 113260106720 65.75 86.33 76.040
                              2126002268 113260105212 65.75 84.73 75.240
                              2126002268 113260106413 64.5 85 74.750
                              2126002268 113260102201 66.75 82.04 74.395
                              2126002268 113991503327 66 82.01 74.005
                              2126002268 113040500126 62.75 83.51 73.130
                              2126002268 113070200718 63.75 80.56 72.155
                              2126002268 113293601022 62.75 81 71.875
                              2126002269 113260106415 65.5 89.15 77.325
                              2126002269 113991503628 64 90.26 77.130
                              2126002269 113030801026 63.5 89.79 76.645
                              2126002269 113260105410 62.75 82.82 72.785
                              2126002270 113061200428 67.25 86.83 77.040
                              2126002270 113260106313 59.25 89.13 74.190
                              2226002264 123261102610 69.3 85.47 77.385
                              2226002264 123990404316 63.15 89.52 76.335
                              2226002264 123251400406 65.75 85.81 75.780
                              2226002264 123990405111 62.9 83.17 73.035
                              2226002265 123032003715 67.8 90.48 79.140
                              2226002265 123340302025 61.55 85.06 73.305
                              2226002266 123990404521 60.8 86.31 73.555
                              3126012272 313260304704 64.5 88.66 76.580
                              3126012272 313260308101 61 89.15 75.075
                              3126012273 313260307618 57.75 89.54 73.645
                              3126012273 313260305805 57.5 86.5 72.000
                              3126012274 313041604616 60.75 89.9 75.325
                              3126012274 313090504322 60.5 85.05 72.775
                              3126222288 313031804924 66 85.94 75.970
                              3126222288 313012900629 66 85.77 75.885
                              3126232291 313260302327 68 85.93 76.965
                              3126232291 313250702517 65.5 85.61 75.555
                              3126232304 313260400221 66.5 90.16 78.330
                              3126232304 313260401709 59.25 88.41 73.830
                              3126232304 313013004006 59.5 87 73.250
                              3126232304 313013000115 60.5 85.76 73.130
                              3126232304 313013003302 59 86.61 72.805
                              3126232304 313250704824 60.5 82.11 71.305
                              3126242316 313013000228 62.75 91.02 76.885
                              3126242316 313260403922 61.25 87.23 74.240
                              3126242317 313013003001 64 89.8 76.900
                              3126242317 313013000308 62.75 86.5 74.625
                              3126242318 313260403914 68 87.13 77.565
                              3126242318 313013001423 62.25 84.87 73.560
                              3126242319 313260403410 66.75 84.29 75.520
                              3126242319 313260401216 60.75 82.83 71.790
                              3126252336 313260702813 72.5 85.24 78.870
                              3126252336 313260701417 64.75 86.11 75.430
                              3126252336 313031903519 64.25 85.18 74.715
                              3126252336 313260702716 61.5 83.27 72.385
                              3126252336 313061102504 61.5 80.2 70.850
                              3126252336 313260700717 60.75 80.87 70.810
                              3126252337 313260703406 66.5 82.65 74.575
                              3126252337 313260702302 62.25 83 72.625
                              3126252337 313260702924 59.75 84.65 72.200
                              3126252337 313260701717 59.75 84.51 72.130
                              3126252337 313090500815 62.5 81.45 71.975
                              3126252337 313260703202 58.5 83.8 71.150
                              3126252337 313260702410 58.5 82.85 70.675
                              3126262348 313260700612 64.25 87.56 75.905
                              3126262348 313041603928 57.25 82.73 69.990
                              3126272350 313260700230 59 87.35 73.175
                              3126272350 313260702902 58.75 81.64 70.195
                              3126272367 313013103329 62 84.96 73.480
                              3126272367 313261004122 58.75 84.34 71.545
                              3126282379 313081001912 58.25 82.39 70.320
                              3126282379 313031900624 55.75 82.01 68.880
                              3226012275 323292000203 60.55 86.94 73.745
                              3226012276 323261103620 64.35 86.28 75.315
                              3226012276 323990512222 63.25 84.77 74.010
                              3226012277 323040102329 67.5 88.26 77.880
                              3226222289 323990513309 60.55 83.87 72.210
                              3226222290 323990513504 67.1 85.22 76.160
                              3226222290 323032000108 65.75 85.3 75.525
                              3226232305 323261104405 66.2 82.74 74.470
                              3226232305 323050213724 62.9 84.95 73.925
                              3226242320 323230605024 51.85 80.54 66.195
                              3226242321 323261103930 62.75 86.32 74.535
                              3226242321 323261103013 58.3 85.8 72.050
                              3226252338 323261103018 68.15 85.05 76.600
                              3226262349 323990510917 72.15 84.67 78.410
                              3226272368 323990511604 61.2 89.21 75.205
                              3226272368 323251403223 61.45 86.79 74.120
                              3226272368 323032000214 59.35 87.95 73.650
                              3226272368 323261104023 57.9 81.75 69.825
                              4126012271 313260307818 47.25 87.21 67.230
                              4126012271 313260307920 45.75 83.65 64.700
                              4126222278 313012902002 59.75 89.93 74.840
                              4126222278 313260302603 58.25 88.06 73.155
                              4126222279 313260302710 63 87.83 75.415
                              4126222279 313260307930 63.25 87.34 75.295
                              4126222280 313260304606 51.25 83.67 67.460
                              4126222280 313260300625 44.75 83.8 64.275
                              4126222281 313012901515 66.5 88.3 77.400
                              4126222281 313260302924 63 87.88 75.440
                              4126222282 313260301919 64 84.18 74.090
                              4126222282 313260303011 61.25 85.69 73.470
                              4126222283 313012900814 64.25 87.67 75.960
                              4126222283 313260305705 62.75 83.54 73.145
                              4126222284 313260308108 68.75 83.36 76.055
                              4126222284 313012902003 65 87.05 76.025
                              4126222285 313260300509 69.5 86.87 78.185
                              4126222285 313260306120 65.75 82.92 74.335
                              4126222286 313260308004 64 84.89 74.445
                              4126222286 313260306614 67.75 78.89 73.320
                              4126222287 313260305709 63.75 86.04 74.895
                              4126222287 313260300614 60.75 85.07 72.910
                              4126222287 313260301229 60.75 82.7 71.725
                              4126232292 313260305423 60.5 87.19 73.845
                              4126232292 313260302824 59.5 84.67 72.085
                              4126232293 313260304515 60 87.28 73.640
                              4126232293 313260304109 59.75 87.33 73.540
                              4126232294 313260302705 66.5 86.81 76.655
                              4126232294 313260308118 60 86.32 73.160
                              4126232295 313260305619 64 86.14 75.070
                              4126232295 313260304605 61.5 87.86 74.680
                              4126232296 313260301930 64.25 85.07 74.660
                              4126232296 313050602728 55.5 0 27.750
                              4126232297 313250703606 58.75 84.12 71.435
                              4126232297 313260307808 57.25 83.29 70.270
                              4126232298 313260303330 69.5 85.84 77.670
                              4126232298 313260303404 65.5 85.75 75.625
                              4126232299 313012901526 64 88.2 76.100
                              4126232299 313260308329 63.5 85.69 74.595
                              4126232300 313012902005 67 84.04 75.520
                              4126232300 313260308007 64.5 86.37 75.435
                              4126232300 313260300924 63.5 86.08 74.790
                              4126232300 313260304824 62 80.21 71.105
                              4126232301 313260305116 66.5 86.91 76.705
                              4126232301 313260306509 65.5 85.19 75.345
                              4126232302 313260403428 41.25 85.38 63.315
                              4126232302 313260402209 40.5 84.78 62.640
                              4126232303 313260400907 62 88.4 75.200
                              4126232303 313260401423 60.5 86.38 73.440
                              4126242306 313041601912 62.25 89.59 75.920
                              4126242306 313031806906 57 89.92 73.460
                              4126242307 313260401005 63.25 88.36 75.805
                              4126242307 313013004522 59.75 88.84 74.295
                              4126242308 313260401828 58 87.21 72.605
                              4126242308 313260403627 43.5 88.97 66.235
                              4126242308 313260403925 44.5 83.67 64.085
                              4126242308 313260403408 39.25 81.54 60.395
                              4126242309 313260401508 68 80.44 74.220
                              4126242309 313260402519 60.75 80.94 70.845
                              4126242310 313260404328 60 81.17 70.585
                              4126242310 313260400912 58 81.55 69.775
                              4126242311 313260401915 68 82.58 75.290
                              4126242311 313260400406 65.5 84.38 74.940
                              4126242311 313260401910 63.75 85.44 74.595
                              4126242311 313260401205 65 83.82 74.410
                              4126242311 313260404420 64 84.08 74.040
                              4126242311 313990107420 65 81.59 73.295
                              4126242312 313260400215 65.25 86.91 76.080
                              4126242312 313260404330 63 87.31 75.155
                              4126242312 313260404317 61.25 87.04 74.145
                              4126242312 313260404505 64.5 83.45 73.975
                              4126242312 313260403406 62.75 84.39 73.570
                              4126242312 313260403305 62.25 81.64 71.945
                              4126242313 313260400727 61.5 81.69 71.595
                              4126242313 313260402412 60 82.11 71.055
                              4126242314 313260403623 57.5 82.19 69.845
                              4126242314 313260403711 58.5 80.46 69.480
                              4126242315 313260402602 62.5 83.31 72.905
                              4126242315 313013001709 61.5 82.66 72.080
                              4126252322 313031804516 65.5 81.86 73.680
                              4126252322 313013000611 63 81.78 72.390
                              4126252322 313260402611 58.75 82.5 70.625
                              4126252322 313013002903 58.75 80.44 69.595
                              4126252323 313260403202 66.75 80.86 73.805
                              4126252323 313230303115 63.75 82.17 72.960
                              4126252323 313260402113 63.25 80.58 71.915
                              4126252323 313260402213 60 81.46 70.730
                              4126252324 313260402314 43.25 82.41 62.830
                              4126252324 313260402308 38.25 84.11 61.180
                              4126252324 313260404116 40 80.81 60.405
                              4126252324 313260400927 38.25 80.99 59.620
                              4126252325 313260400909 62.25 86.34 74.295
                              4126252325 313260401425 59.5 88.81 74.155
                              4126252325 313260401401 64.25 83.29 73.770
                              4126252325 313260402306 60 86.92 73.460
                              4126252325 313260402710 59.5 84.58 72.040
                              4126252326 313291001229 65.25 84.38 74.815
                              4126252326 313260402410 62.5 85.88 74.190
                              4126252326 313260400801 64.25 84.01 74.130
                              4126252326 313260403204 62.75 78.59 70.670
                              4126252327 313260403923 74.75 82.4 78.575
                              4126252327 313260501812 68.5 83.95 76.225
                              4126252327 313260402201 65 85.54 75.270
                              4126252327 313260404613 66 83.06 74.530
                              4126252328 313260502710 69.5 84.1 76.800
                              4126252328 313260500502 67.5 85.82 76.660
                              4126252328 313260502428 65.5 87.16 76.330
                              4126252328 313260500816 67.5 83.1 75.300
                              4126252328 313260500815 64.5 85.02 74.760
                              4126252328 313260501506 66.75 82.46 74.605
                              4126252328 313013000703 64.75 83.65 74.200
                              4126252328 313013001910 64.5 83.21 73.855
                              4126252328 313260503214 66.75 0 33.375
                              4126252329 313260501111 69.25 84.31 76.780
                              4126252329 313260503425 65.5 86.24 75.870
                              4126252329 313260502522 65.75 85.14 75.445
                              4126252329 313611603017 65.5 84.53 75.015
                              4126252329 313260502903 65.75 84.01 74.880
                              4126252329 313260500714 65.25 84.4 74.825
                              4126252329 313260501025 65 83.01 74.005
                              4126252329 313260502602 65.25 81.48 73.365
                              4126252329 313260501023 65 0 32.500
                              4126252330 313260601110 67.5 85.92 76.710
                              4126252330 313260602208 66 85.43 75.715
                              4126252331 313260602909 61.5 86.21 73.855
                              4126252331 313260601805 63 84.51 73.755
                              4126252332 313260602612 65.25 84.3 74.775
                              4126252332 313260600804 63.25 85.68 74.465
                              4126252333 313260601914 63 85.1 74.050
                              4126252333 313031901229 60 84.36 72.180
                              4126252334 313260601504 67.25 89.13 78.190
                              4126252334 313260600307 67 83.7 75.350
                              4126252335 313260700614 58.5 86.18 72.340
                              4126252335 313260602011 55 85.4 70.200
                              4126262339 313013002414 64.25 90.68 77.465
                              4126262339 313013004105 63.25 88.14 75.695
                              4126262339 313031901410 61.75 88.82 75.285
                              4126262339 313031901517 60 89.63 74.815
                              4126262339 313013002109 60.25 88.64 74.445
                              4126262339 313013000615 61 87.83 74.415
                              4126262340 313260704027 66.25 89.82 78.035
                              4126262340 313260702220 62.25 90.23 76.240
                              4126262340 313260700627 64.75 87.61 76.180
                              4126262340 313260702617 61.25 90.13 75.690
                              4126262340 313070801802 62.5 88 75.250
                              4126262340 313260702908 60.75 89.23 74.990
                              4126262341 313260702920 63.25 87.14 75.195
                              4126262341 313260701119 61 89.35 75.175
                              4126262341 313260703601 62.5 86.69 74.595
                              4126262341 313013000722 61 87.16 74.080
                              4126262341 313260702201 61.25 86.62 73.935
                              4126262341 313013000126 61.25 0 30.625
                              4126262342 313260704013 66.5 87.19 76.845
                              4126262342 313041605005 62.25 87.55 74.900
                              4126262342 313260700605 63.25 84.44 73.845
                              4126262342 313260703207 62.25 85.08 73.665
                              4126262342 313260703712 63 79.18 71.090
                              4126262343 313013003019 64 85.82 74.910
                              4126262343 313260702723 62.75 85.88 74.315
                              4126262343 313260703727 61.25 85 73.125
                              4126262343 313260703407 60.5 81.98 71.240
                              4126262344 313260701913 65.75 89.04 77.395
                              4126262344 313013000501 65.75 86.38 76.065
                              4126262344 313260702429 61.5 87.53 74.515
                              4126262344 313260700314 61.5 85.71 73.605
                              4126262344 313013002009 61.5 83.79 72.645
                              4126262345 313013000123 58.5 85.84 72.170
                              4126262345 313260703525 57.25 85.98 71.615
                              4126262346 313260703805 61 83.96 72.480
                              4126262346 313260701011 52.25 83.62 67.935
                              4126262347 313250702815 62.5 86.19 74.345
                              4126262347 313260703707 60.75 86.19 73.470
                              4126272351 313260701603 65.25 87.77 76.510
                              4126272351 313013003602 65.5 85.22 75.360
                              4126272351 313260702517 64 86.63 75.315
                              4126272351 313260701025 63.75 85.36 74.555
                              4126272352 313260703905 67.75 86.8 77.275
                              4126272352 313260700107 63.25 87.23 75.240
                              4126272352 313260701622 60.5 85.96 73.230
                              4126272352 313260701728 60 85.74 72.870
                              4126272352 313260700506 60.25 83.54 71.895
                              4126272352 313260700416 59.25 82.29 70.770
                              4126272353 313260802912 65.5 85.82 75.660
                              4126272353 313260800204 66.75 84.54 75.645
                              4126272353 313260801413 64.5 84.21 74.355
                              4126272353 313260803829 62.5 85.23 73.865
                              4126272353 313260802625 64.25 82.93 73.590
                              4126272353 313013004008 63.5 80.75 72.125
                              4126272353 313260801422 61.75 81.96 71.855
                              4126272353 313260803814 62.25 81.45 71.850
                              4126272354 313260802918 64.5 88.04 76.270
                              4126272354 313250705403 65.5 84.86 75.180
                              4126272354 313013001324 63.25 85.4 74.325
                              4126272354 313013001114 65 83.12 74.060
                              4126272354 313260803422 62.75 84.83 73.790
                              4126272354 313260803502 62 84.87 73.435
                              4126272354 313260800217 62.25 83.79 73.020
                              4126272354 313260800829 62.5 82.44 72.470
                              4126272355 313013001914 65.25 87.93 76.590
                              4126272355 313260803407 63.5 85.02 74.260
                              4126272355 313260800128 63.25 83.65 73.450
                              4126272355 313260803512 62.25 82.68 72.465
                              4126272356 313260902204 64.25 87.39 75.820
                              4126272356 313260902917 64.25 87.24 75.745
                              4126272356 313260903802 67.5 81.89 74.695
                              4126272356 313260902517 64 83.6 73.800
                              4126272357 313260902130 69 86.07 77.535
                              4126272357 313260903319 65.5 87.2 76.350
                              4126272357 313260903321 64.75 87.77 76.260
                              4126272357 313260901327 64.5 86.82 75.660
                              4126272357 313260901607 65 85.9 75.450
                              4126272357 313260900323 64.25 85.37 74.810
                              4126272358 313260903001 43.25 86.61 64.930
                              4126272358 313260902925 41.75 86.99 64.370
                              4126272359 313250704519 68.5 90.15 79.325
                              4126272359 313260900721 61 88.96 74.980
                              4126272360 313260900201 64 85.07 74.535
                              4126272360 313031902617 58.5 86.29 72.395
                              4126272360 313260901220 58.5 86.17 72.335
                              4126272361 313250704028 58 89.36 73.680
                              4126272361 313291000719 54.5 90.03 72.265
                              4126272362 313013003518 61 87.02 74.010
                              4126272362 313260902023 56.75 83.95 70.350
                              4126272363 313261001114 65.5 87.75 76.625
                              4126272363 313261002119 62.75 88.65 75.700
                              4126272364 313261001618 64.5 88.42 76.460
                              4126272364 313261000224 62.25 89.12 75.685
                              4126272365 313061102713 60.75 88.1 74.425
                              4126272365 313061102711 62 86.72 74.360
                              4126272366 313261004129 64.75 88.25 76.500
                              4126272366 313261001719 62.75 88.83 75.790
                              4126282370 313013103311 62.25 85.24 73.745
                              4126282370 313013101624 58.75 87.87 73.310
                              4126282370 313013100430 58.25 86.75 72.500
                              4126282370 313031902302 58.5 86.24 72.370
                              4126282371 313291001214 57.5 85.94 71.720
                              4126282371 313013101109 57.5 85.7 71.600
                              4126282371 313013102229 55 85.92 70.460
                              4126282371 313261003213 54.75 84.01 69.380
                              4126282372 313261004113 57 83.88 70.440
                              4126282372 313261003214 54.5 86.37 70.435
                              4126282372 313261001318 56.75 84.04 70.395
                              4126282372 313261004116 48.5 82.13 65.315
                              4126282373 313261000210 67 84.39 75.695
                              4126282373 313261001111 61 85.58 73.290
                              4126282373 313261002503 59.5 87.03 73.265
                              4126282373 313261003130 57 88.89 72.945
                              4126282373 313261001612 57 81.33 69.165
                              4126282374 313982810510 66.75 88.51 77.630
                              4126282374 313261003206 67.25 87.6 77.425
                              4126282374 313050602429 63.25 87.84 75.545
                              4126282374 313261002922 66 84.21 75.105
                              4126282374 313013103021 62.75 84.84 73.795
                              4126282374 313013103520 64.5 80.79 72.645
                              4126282375 313013103807 67.5 89.88 78.690
                              4126282375 313261001614 68.5 85.02 76.760
                              4126282375 313013101401 65.25 88.13 76.690
                              4126282375 313230301125 64 87.78 75.890
                              4126282375 313982809613 66.5 84.68 75.590
                              4126282375 313261001917 64 84.84 74.420
                              4126282376 313261002519 63.25 87.59 75.420
                              4126282376 313013100220 65.25 83.34 74.295
                              4126282376 313261002114 60.75 87.24 73.995
                              4126282376 313261003223 64.5 83.37 73.935
                              4126282376 313261002524 62 84.43 73.215
                              4126282376 313291000616 63 83.21 73.105
                              4126282376 313261002330 60.5 84.77 72.635
                              4126282376 313261000112 60 84.91 72.455
                              4126282376 313013101906 60 82.77 71.385
                              4126282377 313261000321 68.5 84.7 76.600
                              4126282377 313261101620 65.25 86.88 76.065
                              4126282377 313261100120 62 87.3 74.650
                              4126282377 313261101122 61.75 87.19 74.470
                              4126282377 313261100209 62.25 86.62 74.435
                              4126282377 313261101707 61.75 84.94 73.345
                              4126282377 313261101322 61.25 84.81 73.030
                              4126282377 313261101823 61.5 84.1 72.800
                              4126282378 313261101320 65 86.59 75.795
                              4126282378 313230305321 58.5 83.82 71.160

                              來源:http://zswldj.1237125.cn/html/ws/2022/7/30/08d0de41-69e2-4a3d-a4be-f40be24090f3.html

                              更多信息請查看文山州公務員考試
                              由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
                              關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點
                              工業和信息化部備案號:滇ICP備2020006909號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 云南省公安廳網警備案:53010203402261 人力資源服務許可證號:530103201917號
                              云南網警備案專用圖標
                              聯系電話:0871-65422630(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx (點此關注)
                              咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網
                              云南網警報警專用圖標
                              按摩黄色一级毛片_91亚洲午夜三级_在线看日本黄色视频_.av天堂1024