2021年西雙版納州考試錄用公務員面試及綜合成績公示
                              來源:西雙版納州先鋒網 閱讀:32904 次 日期:2021-05-18 09:22:53
                              溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2021年西雙版納州考試錄用公務員面試及綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

                              西雙版納州2021年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示

                              根據《云南省2021年度考試錄用公務員公告》規定,現將西雙版納州2021年度考試錄用公務員面試及綜合成績予以公示。

                              聯系電話:0691-2123744

                              附件:西雙版納州2021年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示.xlsx

                              中共西雙版納州委組織部

                              2021年5月17日

                              西雙版納州2021年度考試錄用公務員面試及綜合成績公示
                              準考證 報考職位代碼 招錄計劃數 筆試合成成績 面試成績
                              (按四舍五入保留兩位小數進行計算)
                              綜合成績
                              (按四舍五入保留兩位小數進行計算)
                              職位排名 是否進入后續環節
                              101252004928 128000004 1 76.75 76.90 76.83 1
                              101252001116 128000004 1 73.75 78.68 76.22 2
                              101012903222 128000005 1 74.5 82.34 78.42 1
                              101280302518 128000005 1 71.25 77.70 74.48 2
                              101291001922 128000005 1 71.25 0.00 35.63 3
                              101012903607 128000006 1 75.75 82.34 79.05 1
                              101041000323 128000006 1 71.5 77.82 74.66 2
                              101291000202 128000007 1 73 83.88 78.44 1
                              101030502509 128000007 1 72 76.60 74.30 2
                              101310402524 128000008 1 73.75 81.42 77.59 1
                              101012903211 128000008 1 71.75 79.90 75.83 2
                              101280300427 128000009 1 73.5 82.86 78.18 1
                              101090200608 128000009 1 66.5 75.44 70.97 2
                              101012904230 128000010 1 72.25 84.98 78.62 1
                              101012901405 128000010 1 73.25 81.28 77.27 2
                              101291000603 128000011 1 76 82.06 79.03 1
                              101050400619 128000011 1 77 75.54 76.27 2
                              101811215502 128000012 1 72 86.06 79.03 1
                              101280300101 128000012 1 73.5 81.82 77.66 2
                              101041000425 128010015 1 68.5 85.14 76.82 1
                              101012902127 128010015 1 60.75 89.16 74.96 2
                              101811218004 128010016 1 71.5 82.14 76.82 1
                              101041000315 128010016 1 69.25 83.94 76.60 2
                              101012901106 128010017 1 72.25 79.86 76.06 1
                              101041001605 128010017 1 59.75 81.54 70.65 2
                              101090205922 128010018 1 66.5 82.32 74.41 1
                              101280300924 128010018 1 65.5 80.36 72.93 2
                              101811216707 128010019 1 74 82.68 78.34 1
                              101811215810 128010019 1 76.25 76.18 76.22 2
                              101041005001 128010020 1 74 84.86 79.43 1
                              101030503517 128010020 1 71.75 73.00 72.38 2
                              101050403703 128010021 1 76.25 80.16 78.21 1
                              101280303702 128010021 1 73 82.78 77.89 2
                              101280300507 128010022 1 71.75 85.88 78.82 1
                              101012901410 128010022 1 72.25 84.16 78.21 2
                              101050400405 128010023 1 70.75 83.16 76.96 1
                              101012902114 128010023 1 71.75 79.06 75.41 2
                              101041002508 128010024 1 74.25 83.64 78.95 1
                              101280302828 128010024 1 71.25 85.56 78.41 2
                              101280302530 128010025 1 73.25 82.72 77.99 1
                              101280301321 128010025 1 70.5 82.02 76.26 2
                              101310402020 128010026 1 70 78.86 74.43 1
                              101041003614 128010026 1 68.5 74.54 71.52 2
                              101012904326 128010027 1 74 78.68 76.34 1
                              101012900426 128010027 1 68.75 82.86 75.81 2
                              101252004318 128010028 1 77 81.74 79.37 1
                              101012902728 128010028 1 70.25 83.14 76.70 2
                              101061600709 128010029 1 75 82.70 78.85 1
                              101012900118 128010029 1 70.75 81.70 76.23 2
                              101811300603 128010029 1 70.75 75.84 73.30 3
                              101012903229 128010029 1 70.75 74.22 72.49 4
                              101811300230 128010030 1 75.5 78.46 76.98 1
                              101811302015 128010030 1 71.75 80.44 76.10 2
                              101012900808 128010031 1 76.25 78.18 77.22 1
                              101012902121 128010031 1 74.5 78.44 76.47 2
                              101280100414 128010032 1 76.25 78.74 77.50 1
                              101280103608 128010032 1 73.75 79.64 76.70 2
                              101280101515 128220049 1 74.25 81.62 77.94 1
                              101280105117 128220049 1 74.25 77.82 76.04 2
                              101280102221 128220050 1 63 80.66 71.83 1
                              101310400303 128220050 1 63 72.08 67.54 2
                              101012901512 128220051 1 76 85.92 80.96 1
                              101280104725 128220051 1 76 82.34 79.17 2
                              101280104610 128220051 1 76 82.30 79.15 3
                              101050402929 128220052 1 60 83.62 71.81 1
                              101030500711 128220052 1 57 64.82 60.91 2
                              101012901823 128230091 1 63.75 86.16 74.96 1
                              101080800303 128230091 1 63.75 80.00 71.88 2
                              101012904403 128230092 1 68.75 79.76 74.26 1
                              101030503302 128230092 1 67.75 78.08 72.92 2
                              101252002026 128230093 1 70 83.70 76.85 1
                              101012903425 128230093 1 64.25 78.14 71.20 2
                              101280104520 128230094 1 70.75 80.42 75.59 1
                              101280104827 128230094 1 70 80.14 75.07 2
                              101252002504 128230095 1 71.5 81.02 76.26 1
                              101030502309 128230095 1 73.5 74.38 73.94 2
                              101050400330 128230096 1 73.75 81.96 77.86 1
                              101230803214 128230096 1 72.25 77.20 74.73 2
                              101310401311 128230097 1 72.75 82.98 77.87 1
                              101330105112 128230097 1 74.25 80.96 77.61 2
                              101012901013 128230098 1 74.75 80.84 77.80 1
                              101041006502 128230098 1 70.75 83.30 77.03 2
                              101280100328 128230098 1 70.75 77.70 74.23 3
                              101012900713 128230099 1 71.75 86.34 79.05 1
                              101811301117 128230099 1 71.75 80.70 76.23 2
                              101280104916 128230100 1 74 81.36 77.68 1
                              101012900529 128230100 1 68.75 79.54 74.15 2
                              101291000725 128230101 1 73 77.68 75.34 1
                              101280100405 128230101 1 70.75 73.92 72.34 2
                              101012901307 128230102 1 72.5 84.62 78.56 1
                              101012903614 128230102 1 75.5 80.92 78.21 2
                              101012900811 128230103 1 66.75 82.58 74.67 1
                              101280104912 128230103 1 65.75 81.00 73.38 2
                              101012903804 128230104 1 70 83.12 76.56 1
                              101260802422 128230104 1 69 77.40 73.20 2
                              101030504608 128230105 1 72.25 86.50 79.38 1
                              101280103809 128230105 1 72 82.00 77.00 2
                              101012900824 128230106 1 58.5 78.10 68.30 1
                              101280103310 128230106 1 57.25 65.46 61.36 2
                              101280104010 128230107 1 74 84.72 79.36 1
                              101030501527 128230108 1 69 78.22 73.61 1
                              101012903820 128230108 1 73.25 64.96 69.11 2
                              101061601901 128230109 1 73.75 80.22 76.99 1
                              101012900201 128230109 1 68.75 84.24 76.50 2
                              101090202515 128230110 1 77 84.12 80.56 1
                              101030502620 128230110 1 70.5 76.02 73.26 2
                              101080900615 128230111 1 71.25 79.58 75.42 1
                              101012902714 128230111 1 68 79.24 73.62 2
                              101280104729 128230112 1 69 85.88 77.44 1
                              101280103804 128230112 1 70 80.64 75.32 2
                              101280103112 128230112 1 69 62.12 65.56 3
                              201280202910 228010033 1 73.5 84.46 78.98 1
                              201992405110 228010033 1 72 80.96 76.48 2
                              201280203624 228010034 1 78.25 85.54 81.90 1
                              201280201401 228010034 1 75.75 80.40 78.08 2
                              201992406519 228010035 1 60.5 82.64 71.57 1
                              201280203317 228010035 1 58 74.84 66.42 2
                              201280202118 228010035 1 58 71.32 64.66 3
                              201080401602 228010036 1 69 84.14 76.57 1
                              201992402707 228010036 1 65.75 80.56 73.16 2
                              201280206015 228010036 1 65.75 76.18 70.97 3
                              201280202724 228010037 1 69.75 87.32 78.54 1
                              201992405707 228010037 1 69.75 85.12 77.44 2
                              201992404811 228010037 1 70.75 77.40 74.08 3
                              201280203428 228010038 1 73.5 81.36 77.43 1
                              201280203730 228010038 1 73.25 76.66 74.96 2
                              201280205019 228010039 2 68 79.30 73.65 1
                              201992406312 228010039 2 65.75 76.78 71.27 2
                              201280201009 228010039 2 65.75 74.80 70.28 3
                              201080404019 228010039 2 68.75 61.10 64.93 4
                              201080403912 228010040 2 69.75 81.82 75.79 1
                              201050505926 228010040 2 68 82.24 75.12 2
                              201090800903 228010040 2 70 75.22 72.61 3
                              201050503015 228010040 2 68 74.26 71.13 4
                              201280205101 228010041 1 59 73.08 66.04 1
                              201280201030 228010041 1 55.25 76.00 65.63 2
                              201280202124 228010042 1 76.25 82.14 79.20 1
                              201080404422 228010042 1 74.25 77.82 76.04 2
                              201280205426 228010043 1 71 83.18 77.09 1
                              201280205024 228010043 1 71.5 81.78 76.64 2
                              201280205124 228010044 1 75.5 82.76 79.13 1
                              201280205511 228010044 1 69.5 79.32 74.41 2
                              201041500724 228010045 1 68.5 75.68 72.09 1
                              201090801210 228010045 1 60.25 75.00 67.63 2
                              201280201403 228010046 1 74 78.98 76.49 1
                              201230903119 228010046 1 72.5 73.56 73.03 2
                              201280205509 228010047 1 65.5 77.42 71.46 1
                              201280201914 228010047 1 66.5 72.52 69.51 2
                              201280200530 228010048 1 71.25 82.74 77.00 1
                              201280200923 228010048 1 63 74.78 68.89 2
                              201280205420 228220058 1 73 81.90 77.45 1
                              201280205118 228220058 1 68.25 76.54 72.40 2
                              201280200517 228220059 1 70.75 85.66 78.21 1
                              201992401212 228220059 1 71 81.32 76.16 2
                              201280203901 228220060 1 79.25 85.48 82.37 1
                              201280200621 228220060 1 69.25 81.70 75.48 2
                              201280202203 228220061 1 74.25 85.54 79.90 1
                              201280200421 228220061 1 72.5 83.24 77.87 2
                              201280201822 228220062 1 72.75 86.74 79.75 1
                              201280205723 228220062 1 72.25 80.08 76.17 2
                              201280202406 228220063 1 74.25 83.94 79.10 1
                              201280200926 228220063 1 71.25 77.10 74.18 2
                              201280200619 228220064 1 76.25 85.42 80.84 1
                              201280201709 228220064 1 73 78.06 75.53 2
                              201280203216 228220065 1 78.5 82.58 80.54 1
                              201280202617 228220065 1 75.5 78.16 76.83 2
                              201280203515 228220066 1 77 82.80 79.90 1
                              201280202312 228220066 1 69.5 74.76 72.13 2
                              201280403908 228220067 1 77.5 82.28 79.89 1
                              201280406311 228220067 1 75.25 83.08 79.17 2
                              201280404118 228220068 1 75.5 80.72 78.11 1
                              201280405309 228220068 1 72 81.58 76.79 2
                              201280402123 228220069 1 74.75 83.38 79.07 1
                              201280403926 228220069 1 73.5 82.10 77.80 2
                              201280401929 228220069 1 73.5 79.00 76.25 3
                              201280401810 228220070 1 78.75 83.54 81.15 1
                              201280400317 228220070 1 73 81.78 77.39 2
                              201280402417 228220071 1 80 82.44 81.22 1
                              201280403720 228220071 1 74.75 81.44 78.10 2
                              201280404310 228220072 1 73 85.20 79.10 1
                              201280401220 228220072 1 73 81.18 77.09 2
                              201280404218 228220073 1 76.25 81.48 78.87 1
                              201280400729 228220073 1 73.5 81.64 77.57 2
                              201280403122 228220074 1 75.5 86.04 80.77 1
                              201280404807 228220074 1 75 80.48 77.74 2
                              201280400514 228220075 1 82.25 87.72 84.99 1
                              201280401506 228220075 1 75.75 82.24 79.00 2
                              201992403607 228220076 3 82.25 82.50 82.38 1
                              201251500322 228220076 3 80.25 80.10 80.18 2
                              201992405423 228220076 3 72.5 85.46 78.98 3
                              201992400222 228220076 3 72.25 78.82 75.54 4
                              201811509229 228220076 3 70.25 78.12 74.19 5
                              201992405714 228220076 3 71.5 76.84 74.17 6
                              201280404624 228220077 3 70.25 82.16 76.21 1
                              201041503805 228220077 3 67.25 84.72 75.99 2
                              201030301225 228220077 3 69.5 81.50 75.50 3
                              201992405420 228220077 3 66.5 81.44 73.97 4
                              201280405503 228220077 3 67 80.00 73.50 5
                              201992404316 228220077 3 67.25 75.38 71.32 6
                              201992405417 228220077 3 66.5 67.12 66.81 7
                              201030302918 228220078 1 70.5 86.42 78.46 1
                              201251500301 228220078 1 70.75 79.76 75.26 2
                              201041503519 228220079 1 67.25 83.96 75.61 1
                              201992403822 228220079 1 63.25 71.62 67.44 2
                              201992401330 228220080 1 57 79.04 68.02 1
                              201992404908 228220081 1 70.25 81.36 75.81 1
                              201050503513 228220081 1 70.75 80.58 75.67 2
                              201290200224 228220082 1 66.5 79.52 73.01 1
                              201992405103 228220082 1 64 75.16 69.58 2
                              201080402523 228220083 1 62.75 79.62 71.19 1
                              201992400321 228220084 1 61 78.38 69.69 1
                              201280402927 228220085 1 68 80.86 74.43 1
                              201992406019 228220085 1 47.75 74.26 61.01 2
                              201992401501 228220086 3 68.25 82.56 75.41 1
                              201992405528 228220086 3 70.75 77.32 74.04 2
                              201251500304 228220086 3 66.75 79.40 73.08 3
                              201090801519 228220086 3 65.5 78.66 72.08 4
                              201992402319 228220086 3 62.75 79.34 71.05 5
                              201992403022 228220086 3 62.25 76.80 69.53 6
                              201811510815 228220087 3 71.5 80.02 75.76 1
                              201992405213 228220087 3 67.5 83.78 75.64 2
                              201992401026 228220087 3 69.5 79.16 74.33 3
                              201992403608 228220087 3 66.75 81.52 74.14 4
                              201992402123 228220087 3 71.25 75.68 73.47 5
                              201260703920 228220087 3 68 76.58 72.29 6
                              201280404214 228220088 1 55.75 73.16 64.46 1
                              201280404604 228220088 1 51 68.42 59.71 2
                              201280402706 228220089 2 66.75 86.68 76.72 1
                              201280400704 228220089 2 65.75 83.82 74.79 2
                              201280401924 228220089 2 66.75 82.42 74.59 3
                              201280404227 228220089 2 65.5 80.44 72.97 4
                              201050506712 228220090 2 72.75 78.60 75.68 1
                              201050507815 228220090 2 67.75 81.36 74.56 2
                              201280401922 228220090 2 67.5 81.56 74.53 3
                              201290200413 228220090 2 63.5 69.80 66.65 4
                              201280405911 228230113 1 74.75 79.54 77.15 1
                              201280405213 228230113 1 70.25 79.44 74.85 2
                              201280400208 228230114 1 75.5 82.32 78.91 1
                              201280402120 228230114 1 73.25 83.82 78.54 2
                              201251500326 228230115 2 73.5 74.96 74.23 1
                              201992402222 228230115 2 69 78.32 73.66 2
                              201992400712 228230115 2 66 73.06 69.53 3
                              201030301426 228230115 2 62.25 74.90 68.58 4
                              201280400625 228230116 2 72.25 81.26 76.76 1
                              201050508005 228230116 2 69.5 78.80 74.15 2
                              201992400114 228230116 2 65.25 77.56 71.41 3
                              201992406120 228230116 2 67.5 73.96 70.73 4
                              201030301230 228230117 1 69.25 76.48 72.87 1
                              201992404124 228230117 1 68.25 76.26 72.26 2
                              201280402102 228230118 1 67.25 82.94 75.10 1
                              201992405021 228230118 1 69 79.68 74.34 2
                              201280406115 228230119 1 75.5 76.50 76.00 1
                              201992405507 228230119 1 74.75 76.76 75.76 2
                              201992402728 228230120 1 78.5 84.56 81.53 1
                              201280402629 228230120 1 77 82.04 79.52 2
                              201280501403 228230121 1 78.75 83.44 81.10 1
                              201280502202 228230121 1 74.25 79.16 76.71 2
                              201280503404 228230122 1 74 81.38 77.69 1
                              201280500426 228230122 1 74 76.42 75.21 2
                              201280502710 228230123 1 77.75 85.64 81.70 1
                              201992405711 228230123 1 73.25 78.24 75.75 2
                              201280501327 228230124 1 69.5 86.10 77.80 1
                              201280500302 228230124 1 70.75 80.96 75.86 2
                              201280500501 228230125 1 72.25 80.68 76.47 1
                              201280502209 228230125 1 68 82.48 75.24 2
                              201992406016 228230126 1 72.5 81.10 76.80 1
                              201280502312 228230126 1 72 80.88 76.44 2
                              201280502611 228230127 1 83.75 83.40 83.58 1
                              201280501922 228230127 1 71.5 84.62 78.06 2
                              201280502514 228230128 1 74 82.14 78.07 1
                              201280501817 228230128 1 73 75.42 74.21 2
                              201280501402 228230129 1 69.75 83.42 76.59 1
                              201280501216 228230129 1 68.75 80.16 74.46 2
                              201280500412 228230130 1 72.75 84.94 78.85 1
                              201280502607 228230130 1 72 78.72 75.36 2
                              201620106809 228230131 2 65 84.22 74.61 1
                              201280501621 228230131 2 67.75 80.38 74.07 2
                              201280503406 228230131 2 64 77.36 70.68 3
                              201280501125 228230131 2 62.75 70.96 66.86 4
                              201280502126 228230132 2 70 78.98 74.49 1
                              201280503217 228230132 2 66 80.56 73.28 2
                              201280503111 228230132 2 67.75 71.64 69.70 3
                              201280501106 228230132 2 62 73.20 67.60 4
                              201280501529 228230133 1 52.75 75.06 63.91 1
                              201280501923 228230133 1 48.75 70.90 59.83 2
                              301280105927 328000001 2 75.05 83.30 79.18 1
                              301060206419 328000001 2 73.1 79.68 76.39 2
                              301992504420 328000001 2 69.8 82.12 75.96 3
                              301992506228 328000001 2 67.15 81.28 74.22 4
                              301810401214 328000002 1 69.05 81.68 75.37 1
                              301280106214 328000002 1 64.55 84.20 74.38 2
                              301030408017 328000003 1 67.65 78.78 73.22 1
                              301040202405 328000003 1 65.8 77.84 71.82 2
                              301280106115 328010013 1 58.9 79.96 69.43 1
                              301280106414 328010014 1 62.3 81.24 71.77 1
                              301280105730 328220053 1 68.7 79.34 74.02 1
                              301280106609 328220053 1 69.7 76.72 73.21 2
                              301050510210 328220054 1 67.2 75.58 71.39 1
                              301992503202 328220054 1 63.9 77.24 70.57 2
                              301992506207 328220055 1 72 80.32 76.16 1
                              301030408813 328220055 1 70.45 71.90 71.18 2
                              301050509128 328220056 1 65.75 80.40 73.08 1
                              301030407404 328220056 1 70.15 72.98 71.57 2
                              301992506323 328220056 1 65.75 58.60 62.18 3
                              301030408722 328220057 1 66.15 79.68 72.92 1
                              301251503218 328220057 1 65.7 78.52 72.11 2
                              301280106429 328230134 1 62.35 79.16 70.76 1
                              301992502420 328230136 1 66.1 79.78 72.94 1
                              301290202819 328230136 1 63.4 77.04 70.22 2

                              來源:http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/2021/5/17/def70063-e2ac-4cf3-83f3-ef5ba253fbd0.html

                              更多信息請查看西雙版納州公務員考試
                              由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
                              關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點
                              工業和信息化部備案號:滇ICP備2020006909號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 云南省公安廳網警備案:53010203402261 人力資源服務許可證號:530103201917號
                              云南網警備案專用圖標
                              聯系電話:0871-65422630(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx (點此關注)
                              咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網
                              云南網警報警專用圖標
                              按摩黄色一级毛片_91亚洲午夜三级_在线看日本黄色视频_.av天堂1024